MontemorelosRieleros
9 - 4Tiempo completo |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Día de partido | Semana |
---|---|---|---|---|---|
27 de abril de 2024 | 09:00 | Naranjerita Cat. 13-14 | Liga Naranjerita 2024 | 20 de Abril del 2024 | Semana 5 |
Montemorelos
# | Bateo | FBP2 | FPB | Rendimiento | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | OBP | S | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Magdiel Alexsander Ramírez López 2 | 0.000 | 0.000 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
2 | Leverrier Raymundo Flores Palacios 1 | 0.000 | 0.000 | 3.50 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0.500 |
3 | Luis Eduardo Calvo Hernández | 0.000 | 0.000 | 3.50 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
4 | Aaron Olvera | 0.000 | 0.000 | 7.00 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
5 | Pedro Gael Gómez García | 0.000 | 0.000 | 3.50 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
6 | Carlos Tadeo Ramírez Salazar | 0.000 | 0.000 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Cesar Herrera | 0.000 | 0.000 | 3.50 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
8 | Juan Carlos Briceño Gauna | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
9 | Esdras Sebastián Rodríguez Soto 1 | 0.000 | 0.000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Fernando Demian Vásquez García | 0.000 | 0.000 | 7.00 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
11 | Leonel Eduardo Rodríguez Sánchez | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
12 | Julio Cesar Castillo Sierra | 0.000 | 0.000 | 3.50 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
Total | 0.000 | 0.000 | 3.2 | 31 | 16 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
Pitcheo | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Esdras Sebastián Rodríguez Soto 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0.000 | 2.500 |
Magdiel Alexsander Ramírez López 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.000 | 1.500 |
Leverrier Raymundo Flores Palacios 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 1.000 |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1.2 |
Rieleros
# | Bateo | FBP2 | FPB | Rendimiento | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | OBP | S | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brandon Betancur | 0.000 | 0.000 | 2.33 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
2 | Giovanni Cruz 3 | 0.000 | 0.000 | 7.00 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 1.000 |
3 | Guillermo García 5 | 0.000 | 0.000 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ángel Castillo | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
5 | Oscar Martínez Martínez 3 | 0.000 | 0.000 | 7.00 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 1.000 |
6 | Gilberto Román Rosales García | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
7 | Enrique Zambrano | 0.000 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Arturo Betancur | 0.000 | 0.000 | 3.50 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
9 | Jairo Heriberto López Ramírez | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
10 | Gilberto Said Gonzales | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Total | 0.000 | 0.000 | 2.2 | 27 | 15 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 |
Pitcheo | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giovanni Cruz 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0.000 | 4.000 |
Guillermo García 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 2.000 |
Oscar Martínez Martínez 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0.000 | 1.333 |
Total | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | 9 | 4 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 2.1 |
FBP2
FPB
Rendimiento
PA
AB
RBI
2B
3B
SB
HBP
LOB
OBP
S
AVG
W
L
SV
Lan
IP
H
R
E
ER
BB
SO
HR
ERA
WHIP
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0 | 0 |
31 | 27 |
16 | 15 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 1 |
7 | 6 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
6 | 6 |
6 | 8 |
4 | 9 |
1 | 4 |
0 | 0 |
4 | 6 |
9 | 8 |
0 | 0 |
0.000 | 0.000 |
1.667 | 2.333 |
Campo
Campo No. 3 Complejo RM |
---|