Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Día de partido | Semana |
---|---|---|---|---|---|
27 de abril de 2024 | 11:00 | Naranjerita Cat. 9-10 | Liga Naranjerita 2024 | 27 de Abril del 2024 | Semana 5 |
Cuervos
# | Bateo | FBP2 | FPB | Rendimiento | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | OBP | S | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juan Antonio García González 3 | 0.000 | 0.000 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
2 | Erick Omar Cazares Espinoza | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
3 | Jorge Luis Aranda Álvarez 1 | 0.000 | 0.000 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
4 | David Alejandro Pedraza Cuj | 0.000 | 0.000 | 7.00 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
5 | Marco Caleb Solís Barrera | 0.000 | 0.000 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Miguel Valadés | 0.000 | 0.000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Nicolas Briones | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
8 | Juan José Soto Uresti | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
9 | Leonel García | 0.000 | 0.000 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0.000 | 0.000 | 1.2 | 18 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
Pitcheo | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jorge Luis Aranda Álvarez 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.000 | 0.500 |
Juan Antonio García González 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.000 | 1.000 |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0.2 |
Llano
# | Bateo | FBP2 | FPB | Rendimiento | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | OBP | S | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastián Navarro | 0.000 | 0.000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Eivin Sánchez | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
3 | Manel Guadalupe García Chávez | 0.000 | 0.000 | 3.50 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
4 | Raidel Lara 5 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0.000 |
5 | Mario Daniel Uriegas Gutierrez 4 | 0.000 | 0.000 | 3.50 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0.500 |
6 | Dilan Car | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
7 | Vladimir Castillo | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
8 | Daniel Torrea | 0.000 | 0.000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Dominic Ocaña | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
10 | Lucas Vasques | 0.000 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0.000 | 0.000 | 1.1 | 20 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182 |
Pitcheo | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mario Daniel Uriegas Gutierrez 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0.000 | 5.000 |
Raidel Lara 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 |
Total | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3.1 |
FBP2
FPB
Rendimiento
PA
AB
RBI
2B
3B
SB
HBP
LOB
OBP
S
AVG
W
L
SV
Lan
IP
H
R
E
ER
BB
SO
HR
ERA
WHIP
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0 | 0 |
18 | 20 |
4 | 11 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
4 | 3 |
2 | 1 |
1 | 6 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 9 |
9 | 3 |
0 | 0 |
0.000 | 0.000 |
0.750 | 3.333 |
Campo
Campo No. 2 Complejo RM |
---|