Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Día de partido | Semana |
---|---|---|---|---|---|
16 de junio de 2024 | 09:00 | Club veteranos de beisbol Cadereyta | Grupo A | 16 de Junio del 2024 | Semana 2 |
Tic
# | Bateo | FBP2 | FPB | Rendimiento | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | OBP | S | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlos Zapata | 0.000 | 0.000 | 0 | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Gerardo Lucio | 0.000 | 0.000 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Jesús García | 0.000 | 0.000 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Rafael Cano | 0.000 | 0.000 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Gustavo Coronado | 0.000 | 0.000 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | José M. Martínez | 0.000 | 0.000 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Eleazar Acuña | 0.000 | 0.000 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Humberto Montalvo | 0.000 | 0.000 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Marcelino Cepeda | 0.000 | 0.000 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francisco Contreras 9 | 0.000 | 0.000 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 0.000 | 0.000 | 0 | 40 | 0 | 11 | 16 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jorge Montemayor | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.333 | 5 | 8 | 0 | 8 | 6 | 1 | 0 | 30.862 | 4.715 |
Raúl Espinoza | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.667 | 18 | 18 | 1 | 18 | 6 | 2 | 0 | 28.587 | 4.235 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23 | 26 | 1 | 26 | 12 | 3 | 0 | 29.1 | 4.1 |
Bron
# | Bateo | FBP2 | FPB | Rendimiento | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | OBP | S | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rolando Soto | 0.000 | 0.000 | 0 | 7 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Héctor Rodríguez | 0.000 | 0.000 | 0 | 7 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Edgar Vega | 0.000 | 0.000 | 0 | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Enrique Garza | 0.000 | 0.000 | 0 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Gerardo Leal | 0.000 | 0.000 | 0 | 7 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Juan Pérez | 0.000 | 0.000 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Sergio Alaya | 0.000 | 0.000 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Rodolfo Martínez | 0.000 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Silvano Rodríguez | 0.000 | 0.000 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan A. Cervantes 2 | 0.000 | 0.000 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Omar Cordero 8 | 0.000 | 0.000 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 0.000 | 0.000 | 0 | 89 | 0 | 26 | 23 | 22 | 4 | 0 | 0 | 12 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pitcheo | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Javier García 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.333 | 6 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 33.758 | 6.002 |
Héctor Rodríguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.667 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3.176 | 1.412 |
Juan A. Cervantes 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.000 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 7 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 7.3 | 2.1 |
FBP2
FPB
Rendimiento
PA
AB
RBI
2B
3B
SB
HBP
LOB
OBP
S
AVG
W
L
SV
Lan
IP
H
R
E
ER
BB
SO
HR
ERA
WHIP
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0 | 0 |
40 | 89 |
0 | 0 |
7 | 22 |
2 | 4 |
0 | 0 |
3 | 3 |
0 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
8 | 8 |
23 | 16 |
26 | 7 |
1 | 1 |
26 | 7 |
12 | 2 |
3 | 2 |
0 | 0 |
29.250 | 7.875 |
4.375 | 2.250 |
Campo
Quinta 1 |
---|