- Nombre
- Elder leija Villarreal
- nacionalidad
México- Posición
- Catcher, Outfielder
- equipo actual
- Carpinteros
- Equipos anteriores
- MT Pallets
- Ligas
- Liga Mayor de 1era Fuerza
- temporada
- 2023, Otoño - Invierno 2024, Otoño - Invierno 2025, LM 1eraF Invierno Primavera 2024
Bateo
| temporada | equipo | PA | GP | FBP1 | TB | VLB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | S | AVG | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MT Pallets | 53 | 13 | 0.000 | 50 | 42 | 8 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.244 | 13 | |
| MT Pallets | 8 | 5 | 0.000 | 8 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 5 | |
| Carpinteros | 27 | 11 | 0.000 | 25 | 23 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.217 | 11 | |
| MT Pallets | 11 | 4 | 0.000 | 10 | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 4 |
Pitcheo
| temporada | equipo | Win | GP | FBP1 | VLB | GS | G | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA6 | WPct | ERA9 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MT Pallets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1.000 | |
| MT Pallets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Carpinteros | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 54.054 | 0 | 81.081 | 5.003 | |
| MT Pallets | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |

