Ast 10 vs 17 Bnos Air
Resumen
Detalles
Fecha | Hora | Liga | temporada | Día del partido | Semana |
---|---|---|---|---|---|
11 de agosto de 2024 | 09:00 | Club veteranos de beisbol Cadereyta | Grupo A | 11 de Agosto del 2024 | Semana 8 |
Parque
Veteranos 1 |
---|
Resultados
equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ast | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 19 | 0 | Per |
Bnos Air | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 17 | 18 | 0 | Gan |
Ast
# | Bateo | PA | Rendimiento | FPB | FBP2 | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | OBP | S | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mario Galindo | 5 | 7.00 | 45.000 | 50.000 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
2 | Gerardo Amaro | 6 | 7.00 | 45.000 | 50.000 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
3 | Salomón López 11 | 6 | 7.00 | 45.000 | 50.000 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 1.000 |
4 | Alejandro Galindo | 6 | 3.50 | 45.000 | 50.000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
5 | Marcos Duque | 6 | 7.00 | 45.000 | 50.000 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 1.000 |
6 | Gerardo Molina | 2 | 0 | 45.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Mario Cuellar | 5 | 7.00 | 45.000 | 50.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
8 | Jaime Garza | 5 | 7.00 | 45.000 | 50.000 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
9 | Juan González | 3 | 7.00 | 45.000 | 50.000 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
10 | Mario A. Coronado | 1 | 7.00 | 45.000 | 50.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
11 | Enrique Rodríguez 3 | 3 | 3.50 | 45.000 | 50.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 0.500 |
12 | Marcotulio Villarreal | 2 | 0 | 45.000 | 50.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enrique Rodríguez 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.333 | 11 | 10 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0.000 | 12.385 |
Salomón López 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.667 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 7.000 |
Bnos Air
# | Bateo | PA | Rendimiento | FPB | FBP2 | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | OBP | S | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guadalupe García | 7 | 3.50 | 45.000 | 50.000 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 00 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
2 | Juan Colchado | 7 | 7.00 | 45.000 | 50.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
3 | Luis Flores | 6 | 0 | 45.000 | 50.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
4 | Julio Zambrano | 5 | 4.67 | 45.000 | 50.000 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 |
5 | Guillermo Ríos | 6 | 7.00 | 45.000 | 50.000 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
6 | Oscar Tirado | 6 | 4.67 | 45.000 | 50.000 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 |
7 | Sergio Salcido | 6 | 7.00 | 45.000 | 50.000 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
8 | Fernando Viezca | 6 | 7.00 | 45.000 | 50.000 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
9 | Martin González | 3 | 7.00 | 45.000 | 50.000 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
10 | Ricardo Salinas | 1 | 0 | 45.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Gumercindo Lozano | 3 | 7.00 | 45.000 | 50.000 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Pitcheo | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cristobal Torres | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.333 | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0.000 | 8.692 |
Victor Herrera | 1 | 0' | 0 | 0 | 4.667 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 11.000 |
Reuniones pasadas
(09 de Junio del 2024)
15 - 8Club veteranos de beisbol Cadereyta
Grupo A
Quinta 1 Buenos Aires vs AstrosSemana: Semana 1
|