- Nombre
- Ernesto Medina Corrales
- nacionalidad
México- Posición
- Outfielder
- equipo actual
- Carpinteros
- Equipos anteriores
- El Batazo, Nuevo León A
- Ligas
- Campeonato Nacional Master, Liga Mayor de 1era Fuerza
- temporada
- 2023, Otoño - Invierno 2024, Otoño - Invierno 2025
Bateo
Campeonato Nacional Master
| temporada | equipo | PA | GP | FBP1 | TB | VLB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | S | AVG | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuevo León A | 11 | 4 | 0.000 | 9 | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 4 |
Liga Mayor de 1era Fuerza
| temporada | equipo | PA | GP | FBP1 | TB | VLB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | S | AVG | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El Batazo | 80 | 17 | 1.000 | 77 | 73 | 16 | 31 | 15 | 6 | 0 | 4 | 5 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.425 | 17 | |
| El Batazo | 16 | 6 | 0.000 | 13 | 13 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.308 | 6 | |
| Carpinteros | 13 | 4 | 0.000 | 11 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.111 | 4 |
Pitcheo
Campeonato Nacional Master
| temporada | equipo | Win | GP | FBP1 | VLB | GS | G | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA6 | WPct | ERA9 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuevo León A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Mayor de 1era Fuerza
| temporada | equipo | Win | GP | FBP1 | VLB | GS | G | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA6 | WPct | ERA9 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El Batazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| El Batazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Carpinteros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

