Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Día de partido | Pitcher Ganador | Pitcher Perdedor |
---|---|---|---|---|---|---|
2 de julio de 2023 | 09:30 | Liga Mayor de 1era Fuerza | 2023 | 02 de Julio de 2023 | Fernando Zuñiga | Cesar Saldivar Santos |
Cuervos
# | Bateo | FBP2 | FPB | Rendimiento | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | OBP | S | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | César Saldivar Santos | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.500 | 0 | 0.000 |
1 | Salvador Avila Martínez | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2 | Martín Mar Armenta | 0.000 | 0.000 | 2.33 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
4 | Luis Díaz | 0.000 | 0.000 | 4.67 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 |
5 | José Antonio Rodríguez Valero | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
6 | Ivan de Jesús Parra Moreno | 0.000 | 0.000 | 4.67 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 |
7 | Azael Ramírez Ortega | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
8 | Gonzalo Garza Cortés | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
9 | Tadeo de Jesús Rangel Ovalle | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Total | 0.000 | 0.000 | 1.2 | 30 | 22 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.227 |
Pitcheo | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
César Saldivar Santos | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 15 | 12 | 1 | 12 | 1 | 6 | 0 | 21.600 | 3.200 |
Total | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 15 | 12 | 1 | 12 | 1 | 6 | 0 | 21.2 | 3.1 |
Búfalos
# | Bateo | FBP2 | FPB | Rendimiento | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | OBP | S | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edgar Tadeo Muraira Cárdenas | 0.000 | 0.000 | 5.25 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 |
2 | Mario Valdéz | 0.000 | 0.000 | 3.50 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
3 | Leo Garza | 0.000 | 0.000 | 5.25 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 |
4 | Alfredo Sebastián González Olivares | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
5 | Oliver Partida | 0.000 | 0.000 | 4.67 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 |
6 | Uriel Patricio Torres Reyes | 0.000 | 0.000 | 5.25 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 |
7 | Gerardo Fabian Muraira Cárdenas | 0.000 | 0.000 | 2.33 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
8 | Rodrigo Martínez | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
9 | Marlon Falcon | 0.000 | 0.000 | 7.00 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Osmar Martir 5 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
Santiago Gerardo González Olivares 8 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
Total | 0.000 | 0.000 | 3.1 | 33 | 31 | 12 | 15 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.484 |
Pitcheo | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fernando Zuñiga | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4.500 | 3.000 |
Karim Martínez Honorato | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 1.000 |
Ivan Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | 4.500 |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 12 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1.2 | 3.1 |
FBP2
FPB
Rendimiento
PA
AB
RBI
2B
3B
SB
HBP
LOB
OBP
S
AVG
W
L
SV
Lan
IP
H
R
E
ER
BB
SO
HR
ERA
WHIP
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0 | 0 |
30 | 33 |
22 | 31 |
3 | 8 |
1 | 4 |
1 | 2 |
1 | 8 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
5 | 5 |
15 | 15 |
12 | 12 |
1 | 1 |
12 | 1 |
1 | 1 |
6 | 6 |
0 | 0 |
21.600 | 1.800 |
3.200 | 3.200 |
Campo
Tecnologico de Nuevo León |
---|
Av Eloy Cavazos 2001, Tolteca, 67170 Guadalupe, N.L. |