Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Día de partido | Pitcher Ganador | Pitcher Perdedor |
---|---|---|---|---|---|---|
9 de julio de 2023 | 09:30 | Liga Mayor de 1era Fuerza | 2023 | 09 de Julio de 2023 | Karim Martínez | Carlos Sait Flores Gonzalez |
Acereros
# | Bateo | FBP2 | FPB | Rendimiento | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | OBP | S | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Carlos Sait Flores Gonzalez | 0.000 | 0.000 | 2.33 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0.333 |
9 | Pedro Ortega Bringas 3 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0.000 |
1 | Juan Jose Espino Briones | 0.000 | 0.000 | 5.25 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 |
2 | Luis Alfonzo Aranda Acosta | 0.000 | 0.000 | 7.00 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
4 | Julio Cesar Palafox Rubio | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
5 | Edwin Huez Robles | 0.000 | 0.000 | 4.20 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 |
6 | Jesus Enrique Vargas Castillos | 0.000 | 0.000 | 1.40 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 |
7 | Severo Aranda Trejo | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
8 | Diego Cosme | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
Edgar Antonio Felix Verdugo 3 | 0.000 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gerardo Dennys Arboine Aguirre 7 | 0.000 | 0.000 | 7.00 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
Total | 0.000 | 0.000 | 2.2 | 45 | 36 | 11 | 13 | 8 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.361 |
Pitcheo | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francisco Gerardo Martinez Ojeda 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 7 | 1 | 6 | 4 | 3 | 0 | 10.800 | 2.800 |
Carlos Sait Flores Gonzalez 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Ortega Bringas 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 12.000 | 2.667 |
Total | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 15 | 14 | 1 | 13 | 10 | 5 | 0 | 14.2 | 3 |
Búfalos
# | Bateo | FBP2 | FPB | Rendimiento | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | OBP | S | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edgar Tadeo Muraira Cárdenas | 0.000 | 0.000 | 1.17 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 |
2 | Mario Valdéz | 0.000 | 0.000 | 3.50 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
3 | Alfredo Sebastián González Olivares | 0.000 | 0.000 | 1.40 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 |
4 | Juan Quintanilla | 0.000 | 0.000 | 3.50 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
5 | Oscar Alejandro Torres Reyes | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
6 | Gerardo Fabian Muraira Cárdenas | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
7 | Uriel Patricio Torres Reyes | 0.000 | 0.000 | 5.25 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 |
8 | Rodrigo Martínez | 0.000 | 0.000 | 3.50 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
9 | Marlon Falcon | 0.000 | 0.000 | 2.33 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
Adrián Cantú Escalon 6 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
Axel de León 9 | 0.000 | 0.000 | 7.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
Leo Garza 8 | 0.000 | 0.000 | 4.67 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |
Remigio Quintanilla 5 | 0.000 | 0.000 | 7.00 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 1.000 | |
Total | 0.000 | 0.000 | 2.2 | 49 | 39 | 14 | 15 | 4 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.385 |
Pitcheo | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Johan Amaro Santibañez | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.000 | 3.000 |
Karim Martínez Honorato | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.333 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2.077 | 2.077 |
Diego Garza | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.600 |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 10 | 3 | 9 | 6 | 2 | 0 | 9 | 2 |
FBP2
FPB
Rendimiento
PA
AB
RBI
2B
3B
SB
HBP
LOB
OBP
S
AVG
W
L
SV
Lan
IP
H
R
E
ER
BB
SO
HR
ERA
WHIP
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0 | 0 |
45 | 49 |
36 | 39 |
8 | 4 |
6 | 2 |
0 | 1 |
1 | 5 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
8 | 9 |
15 | 13 |
14 | 10 |
1 | 3 |
13 | 9 |
10 | 6 |
5 | 2 |
0 | 0 |
14.625 | 9.000 |
3.125 | 2.111 |
Campo
Complejo deportivo ATM |
---|
Avenida San José, Villa Mitras, Monterrey, Nuevo León, 64170, México |