Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Día de partido | Pitcher Ganador | Pitcher Perdedor |
---|---|---|---|---|---|---|
11 de junio de 2023 | 10:30 | Liga Mayor de 1era Fuerza | 2023 | 11 de junio 2023 | José Eduardo Bustos Vargas | Karim Martínez |
Búfalos
# | Bateo | FBP2 | FPB | Rendimiento | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | OBP | S | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Fernando Zuñiga 9 | 0.000 | 0.000 | 3.50 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0.500 |
9 | Santiago Gerardo González Olivares | 0.000 | 0.000 | 1.75 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0.250 |
Karim Martínez Honorato 9 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0.000 | |
1 | Juan Quintanilla | 0.000 | 0.000 | 4.67 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 |
2 | Mario Valdéz | 0.000 | 0.000 | 2.80 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 |
3 | Leo Garza | 0.000 | 0.000 | 3.50 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
4 | Alfredo Sebastián González Olivares | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
5 | David Martínez | 0.000 | 0.000 | 3.50 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
6 | Armando González | 0.000 | 0.000 | 1.75 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
7 | Marlon Falcon | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Total | 0.000 | 0.000 | 2 | 44 | 37 | 6 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.297 |
Pitcheo | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fernando Zuñiga 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5.400 | 1.600 |
Santiago Gerardo González Olivares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 13.493 | 4.498 |
Karim Martínez Honorato 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.333 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 10.801 | 1.500 |
Total | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 3 | 0 | 8 | 1.2 |
Guerreros
# | Bateo | FBP2 | FPB | Rendimiento | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | OBP | S | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edgar Azahel Reyes Cabrera | 0.000 | 0.000 | 1.75 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
2 | Luis Roberto Montemayor de León | 0.000 | 0.000 | 2.80 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 |
3 | Omar Mendéz | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
4 | Elias Cisneros | 0.000 | 0.000 | 1.75 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
5 | Joshua Said Soto Lizarraga | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
6 | Juan Manuel Estrada Pecina | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
7 | Juan Francisco Guzmán Juárez | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
8 | Ricardo García Prieto | 0.000 | 0.000 | 5.25 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 |
9 | Eduardo Ibarra | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Emilio Reséndez 6 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
Iván Alejandro Garza Colunga 9 | 0.000 | 0.000 | 3.50 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |
Total | 0.000 | 0.000 | 1.2 | 44 | 33 | 8 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.242 |
Pitcheo | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pedro Tovar | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 5 | 0 | 5 | 4 | 8 | 0 | 6.429 | 1.857 |
José Eduardo Bustos Vargas | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.500 | 1.000 |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 6 | 0 | 6 | 5 | 9 | 0 | 6 | 1.2 |
FBP2
FPB
Rendimiento
PA
AB
RBI
2B
3B
SB
HBP
LOB
OBP
S
AVG
W
L
SV
Lan
IP
H
R
E
ER
BB
SO
HR
ERA
WHIP
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0 | 0 |
44 | 44 |
37 | 33 |
4 | 6 |
1 | 0 |
1 | 1 |
3 | 1 |
2 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
9 | 9 |
8 | 10 |
8 | 6 |
0 | 0 |
8 | 6 |
8 | 5 |
3 | 9 |
0 | 0 |
8.000 | 6.000 |
1.778 | 1.667 |
Campo
Complejo Deportivo Rudy Martínez |
---|
67454 San Juan, N.L. |