Cuervos
5 - 3Tiempo completo |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Día de partido | Pitcher Ganador | Pitcher Perdedor |
---|---|---|---|---|---|---|
3 de septiembre de 2023 | 09:30 | Liga Mayor de 1era Fuerza | 2023 | 03 de septiembre de 2023 | Aldo Salinas Noyola | Cesar Saldivar Santos |
# | Bateo | FBP2 | FPB | Rendimiento | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | OBP | S | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Aldo Salinas Noyola | 0.000 | 0.000 | 4.67 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0.667 |
Ismael Tijerina 8 | 0.000 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | |
1 | Gabriel Salazar Alanís | 0.000 | 0.000 | 1.75 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
2 | Vicente Gonzalez Salazar | 0.000 | 0.000 | 1.40 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 |
3 | Juan Jesús Martínez | 0.000 | 0.000 | 2.80 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 |
4 | Alexander Falcón | 0.000 | 0.000 | 1.75 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
5 | Francisco Javier Huerta Rodriguez | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
6 | Juan Pablo Anaya Gonzalez | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
7 | Santos Martínez González | 0.000 | 0.000 | 2.33 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
9 | Mauricio Salazar Donias | 0.000 | 0.000 | 2.33 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
Carlos Ordoñez Pedraza 7 | 0.000 | 0.000 | 7.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
Juan Hernández | 0.000 | 0.000 | 7.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
Total | 0.000 | 0.000 | 2 | 42 | 36 | 5 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.306 |
Pitcheo | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aldo Salinas Noyola | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0.000 | 1.800 |
Ismael Tijerina 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0.000 | 1.250 |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 3 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.2 |
Cuervos
# | Bateo | FBP2 | FPB | Rendimiento | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | OBP | S | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | César Saldivar Santos | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0.000 |
1 | Salvador Avila Martínez | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2 | Rafael Cantú Martínez | 0.000 | 0.000 | 2.80 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 |
3 | Martín Mar Armenta | 0.000 | 0.000 | 2.33 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
4 | Carlos Efrén Delgadillo Chapa | 0.000 | 0.000 | 3.50 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
5 | Gonzalo Garza Cortés | 0.000 | 0.000 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Brian Ivan Alonso Quezada | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
8 | Azael Ramírez Ortega | 0.000 | 0.000 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ivan de Jesús Parra Moreno | 0.000 | 0.000 | 1.75 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
Total | 0.000 | 0.000 | 2 | 40 | 26 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 |
Pitcheo | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
César Saldivar Santos | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 10 | 5 | 1 | 5 | 5 | 9 | 0 | 5.625 | 1.875 |
Juan Daniel Alonso Quezada | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
Total | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 11 | 5 | 1 | 5 | 5 | 9 | 0 | 5 | 1.2 |
FBP2
FPB
Rendimiento
PA
AB
RBI
2B
3B
SB
HBP
LOB
OBP
S
AVG
W
L
SV
Lan
IP
H
R
E
ER
BB
SO
HR
ERA
WHIP
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0 | 0 |
42 | 40 |
36 | 26 |
5 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
5 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
9 | 9 |
8 | 11 |
3 | 5 |
2 | 1 |
0 | 5 |
6 | 5 |
6 | 9 |
0 | 0 |
0.000 | 5.000 |
1.556 | 1.778 |
Partidos anteriores
(04 de Junio de 2023)
0 - 5Liga Mayor de 1era Fuerza
2023
Santiago Santiago vs CuervosPitcher Ganador: Eduardo Javier Salazar Silva Pitcher Perdedor: Cesar Saldivar Santos
|
Campo
Parque de Beisbol LA ALAMEDA |
---|
Calzada del Obrero Textil, El Cercado, Santiago, Nuevo León, 67300, México |