Rango | Jugador | Edad | AB | R | H | RBI | SB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marco Antonio Cuevas Lorenzano | 45 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.500 |
2 | Mario Gilberto Chávez Cruz | 44 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.400 |
3 | Carlos González Hernández | 45 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 |
4 | Nicolás Alvarado Morales | 43 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 |
5 | David Tovar Palmerin | 50 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.250 |
6 | Miguel Ángel Dionicio Martínez | 46 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.250 |
7 | Juan Carlos Zúñiga González | 51 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.143 |
8 | Arturo Contreras Huerta | 46 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.111 |
9 | Luis Armando Quevedo García | 46 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
10 | Víctor Faudel Barenca Molina | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
11 | Carlos Israel González Hernández | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
12 | Adán Moreno Otto | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
13 | Rodrigo Contreras Huerta | 43 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
14 | Víctor Ivan Vargas Cedillo | 46 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
15 | Jesús Osvaldo Pérez Mendoza | 48 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
16 | Christian Arturo Rueda Jiménez | 43 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
17 | Enrique Aguilar Aguirre | 47 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
18 | José Alva Valderrama | 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
19 | José Arturo Roque Vázquez | 46 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
20 | Yonatan Domínguez López | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
21 | Ricardo Marcos López Méndez | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
22 | José Jaime Reyes Sánchez | 44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
(24 de Octubre de 2023)
0 - 13Campeonato Nacional Master
2023
Club Veteranos de Béisbol de Cadereyta - Campo 2 Baja California vs Cd. de MéxicoPitcher Ganador: Arturo Ruiz de la Torre Pitcher Perdedor: Adán Moreno Otto
|
(23 de Octubre de 2023)
0 - 10Campeonato Nacional Master
2023
Club Veteranos de Béisbol de Cadereyta - Campo 1 Cd. de México vs ChihuahuaPitcher Ganador: Luis Edén Gutiérrez González Pitcher Perdedor: Víctor Faudel Barenca Molina
|
(22 de Octubre de 2023)
1 - 4Campeonato Nacional Master
2023
Club Veteranos de Béisbol de Cadereyta - Campo 1 Nuevo León B vs Cd. de MéxicoPitcher Perdedor: Rodrigo Contreras Huerta
|
(21 de Octubre de 2023)
2 - 3Campeonato Nacional Master
2023
Club Veteranos de Béisbol de Cadereyta - Campo 2 Baja California Sur vs Cd. de MéxicoPitcher Ganador: Jesús Everardo Quintero Bojórquez Pitcher Perdedor: Víctor Faudel Barenca Molina
|