SonoraNuevo León B
3 - 2Tiempo completo |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Día de partido | Pitcher Ganador | Pitcher Perdedor |
---|---|---|---|---|---|---|
21 de octubre de 2023 | 11:30 | Campeonato Nacional Master | 2023 | 21 de Octubre de 2023 | Mauricio Humberto Tequida Miranda | Aldo René Durazo Mendoza |
Sonora
# | Bateo | FBP2 | FPB | Rendimiento | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | OBP | S | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juan Carlos Labandera Valenzuela | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2 | Joaquín Román Figueroa Zazueta | 0.000 | 0.000 | 2.33 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
3 | Alfredo Córdova Canez | 0.000 | 0.000 | 1.75 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
4 | Luis Roberto Navarro Enríquez | 0.000 | 0.000 | 4.67 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 |
5 | Roberto Celedonio Camarena García | 0.000 | 0.000 | 3.50 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
6 | Alejandro Rodríguez Ibarra | 0.000 | 0.000 | 1.75 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
7 | Luis Omar Millán Valenzuela | 0.000 | 0.000 | 3.50 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
8 | Rafael Plazola López | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
9 | Julio César Molina Yescas | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Jorge Alberto Quijada Vega 7 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
Luis Alexander Canónico Flores 8 | 0.000 | 0.000 | 7.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
Total | 0.000 | 0.000 | 2 | 34 | 30 | 3 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.300 |
Pitcheo | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mauricio Humberto Tequida Miranda | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1.286 | 1.000 |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1.1 | 1 |
Nuevo León B
# | Bateo | FBP2 | FPB | Rendimiento | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | OBP | S | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juan Jesús Martínez Rojas | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2 | Jorge Luis Valle Delgado | 0.000 | 0.000 | 2.33 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
3 | Alexandro Guerrero | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
4 | Ángel Fabián Aguirre Martínez | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
5 | Antonio Balderas Ovalle | 0.000 | 0.000 | 4.67 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 |
6 | Jorge Armando Cardona Perales | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
7 | Roberto Carlos Garza Sarmiento | 0.000 | 0.000 | 4.67 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 |
8 | Salvador Carrillo González | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
9 | Ángel Mario Acosta Lozano | 0.000 | 0.000 | 7.00 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
Ofelio Carrillo González 8 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
Pedro Enrique Garza Valenzuela | 0.000 | 0.000 | 7.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
Carlos Gerson Martínez Bernal | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 0.000 | 0.000 | 1.2 | 28 | 27 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.259 |
Pitcheo | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aldo René Durazo Mendoza | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 5.400 | 2.000 |
Christian Jesús Guerra Ucon | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 |
Total | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 9 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3.3 | 1.2 |
FBP2
FPB
Rendimiento
PA
AB
RBI
2B
3B
SB
HBP
LOB
OBP
S
AVG
W
L
SV
Lan
IP
H
R
E
ER
BB
SO
HR
ERA
WHIP
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0 | 0 |
34 | 28 |
30 | 27 |
1 | 2 |
2 | 2 |
0 | 0 |
1 | 1 |
2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 1 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
7 | 7 |
7 | 9 |
2 | 3 |
2 | 1 |
1 | 3 |
0 | 2 |
5 | 4 |
0 | 0 |
1.286 | 3.857 |
1.000 | 1.571 |
Campo
Club Veteranos de Béisbol de Cadereyta - Campo 2 |
---|
67454 San Juan, N.L. |