TamaulipasChihuahua
1 - 2Tiempo completo |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Día de partido | Pitcher Ganador | Pitcher Perdedor |
---|---|---|---|---|---|---|
22 de octubre de 2023 | 14:00 | Campeonato Nacional Master | 2023 | 22 de Octubre de 2023 | Javier García Antelo | Genaro Rafael Godina Almaraz |
Tamaulipas
# | Bateo | FBP2 | FPB | Rendimiento | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | OBP | S | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ricardo Lugo García | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2 | José Martín López Rodríguez | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
3 | Ramón Alejandro de Alba mares | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
4 | Jorge Arturo Alcaraz López | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
5 | Enrique Ortegón Ponce | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
6 | Edmundo David Cantú Ramos | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
7 | Ignacio Orea Faz | 0.000 | 0.000 | 3.50 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
8 | Pablo Castillo Robles | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
9 | Pedro Francisco Muñiz Figueroa | 0.000 | 0.000 | 3.50 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
Total | 0.000 | 0.000 | 0.2 | 24 | 24 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083 |
Pitcheo | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Genaro Rafael Godina Almaraz | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2.571 | 0.857 |
Total | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2.2 | 0.3 |
Chihuahua
# | Bateo | FBP2 | FPB | Rendimiento | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | OBP | S | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luis Gerardo Arzola Muñoz | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
2 | Luis Omar Enríquez Galaviz | 0.000 | 0.000 | 1.75 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
3 | Roberto Rafael Valle Castro | 0.000 | 0.000 | 1.75 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
4 | Octavio Armenta Aragonés | 0.000 | 0.000 | 4.67 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 |
5 | Jesús David García Gutiérrez | 0.000 | 0.000 | 3.50 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
6 | Carlos Mario Ruiz Olivares | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
7 | Víctor Manuel Triana Medina | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
8 | Cipriano Enríquez Hernández | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
9 | Jorge Arturo Moreno Reyes | 0.000 | 0.000 | 2.33 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
Total | 0.000 | 0.000 | 1.2 | 30 | 27 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.222 |
Pitcheo | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Javier García Antelo | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1.286 | 0.429 |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1.1 | 0.1 |
FBP2
FPB
Rendimiento
PA
AB
RBI
2B
3B
SB
HBP
LOB
OBP
S
AVG
W
L
SV
Lan
IP
H
R
E
ER
BB
SO
HR
ERA
WHIP
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0 | 0 |
24 | 30 |
24 | 27 |
1 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 2 |
0 | 0 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
7 | 7 |
6 | 2 |
2 | 1 |
2 | 0 |
2 | 1 |
0 | 1 |
1 | 3 |
0 | 0 |
2.571 | 1.286 |
0.857 | 0.429 |
Campo
Club Veteranos de Béisbol de Cadereyta - Campo 1 |
---|
67454 San Juan, N.L. |