Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Día de partido | Semana |
---|---|---|---|---|---|
9 de marzo de 2024 | 11:00 | Naranjerita Cat. 13-14 | Liga Naranjerita 2024 | 9 de Marzo del 2024 | Semana 2 |
Rieleros
# | Bateo | FBP2 | FPB | Rendimiento | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | OBP | S | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arturo Betancur | 0.000 | 0.000 | 2.33 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
2 | Gilberto Román Rosales García | 0.000 | 0.000 | 3.50 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
3 | Oscar Martínez Martínez 4 | 0.000 | 0.000 | 3.50 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0.500 |
4 | Ángel Castillo 3 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0.000 |
5 | Giovanni Cruz 4 | 0.000 | 0.000 | 7.00 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9.000 | 0 | 1.000 |
6 | Jairo Heriberto López Ramírez | 0.000 | 0.000 | 4.67 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 |
7 | Enrique Zambrano | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
8 | Francisco Garza | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
9 | Guillermo Garza Maldonado | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Total | 0.000 | 0.000 | 2.1 | 38 | 18 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
Pitcheo | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giovanni Cruz 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0.000 | 3.000 |
Ángel Castillo 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.000 | 0.500 |
Oscar Martínez Martínez 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.000 | 0.000 |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 14 | 0 | 0 | 1.1 |
Llano
# | Bateo | FBP2 | FPB | Rendimiento | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | OBP | S | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leidy Yusseli Arias Ledezma | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2 | Héctor Israel Morales Chávez | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
3 | Miguel Ángel Pérez España 6 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0.000 |
4 | Rosendo Becerra Rodríguez 3 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.000 | 0 | 0.000 |
5 | Danna Solainh Valera Ibarra | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
6 | José Oswaldo Abrego Charles 3 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 0.000 |
7 | Eliud Cantú | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
8 | Adrián Herrera Ledezma | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
9 | Ángel Martin Elizondo Flores | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
10 | Reynol Trejo Urbina | 0.000 | 0.000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0.000 | 0.000 | 0 | 26 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Pitcheo | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rosendo Becerra Rodríguez 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0.000 | 3.000 |
Miguel Ángel Pérez España 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0.000 | 2.500 |
José Oswaldo Abrego Charles 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0.000 | 4.000 |
Total | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 8 | 4 | 0 | 13 | 12 | 0 | 0 | 3.1 |
FBP2
FPB
Rendimiento
PA
AB
RBI
2B
3B
SB
HBP
LOB
OBP
S
AVG
W
L
SV
Lan
IP
H
R
E
ER
BB
SO
HR
ERA
WHIP
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0 | 0 |
38 | 26 |
18 | 14 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
11 | 6 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
6 | 6 |
0 | 6 |
0 | 8 |
2 | 4 |
0 | 0 |
7 | 13 |
14 | 12 |
0 | 0 |
0.000 | 0.000 |
1.167 | 3.167 |
Campo
Campo No. 3 Complejo RMBA |
---|
67454 San Juan, N.L. |