TamaulipasBaja California
21 de octubre de 2023
7 - 14Tiempo completo |
Pos | Equipo | PJ | PG | PP | CA | GB | CC | DIFF | PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nuevo León A | 6 | 6 | 0 | 36 | 0 | 8 | 6 | 1.000 |
2 | Tamaulipas | 4 | 2 | 2 | 20 | 0 | 24 | 1 | 0.500 |
3 | Sonora | 6 | 2 | 4 | 28 | 0 | 31 | 0 | 0.333 |
4 | Cd. de México | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 30 | -2 | 0.000 |
Pos | Equipo | PJ | PG | PP | CA | GB | CC | DIFF | PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chihuahua | 6 | 4 | 2 | 19 | 0 | 10 | 3 | 0.667 |
2 | Baja California | 6 | 4 | 2 | 50 | 0 | 32 | 3 | 0.667 |
3 | Nuevo León B | 4 | 1 | 3 | 10 | 0 | 15 | -1 | 0.250 |
4 | Baja California Sur | 4 | 1 | 3 | 9 | 0 | 25 | -1 | 0.250 |
TamaulipasBaja California
21 de octubre de 2023
7 - 14Tiempo completo |
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Día de partido | Pitcher Ganador | Pitcher Perdedor |
---|---|---|---|---|---|---|
21 de octubre de 2023 | 14:30 | Campeonato Nacional Master | 2023 | 21 de Octubre de 2023 | Arturo Ruiz de la Torre | Ignacio Orea Faz |
# | Bateo | FBP2 | FPB | Rendimiento | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | OBP | S | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iván Pedraza Ramos | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2 | José Martín López Rodríguez | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
3 | Ramón Alejandro de Alba mares | 0.000 | 0.000 | 3.50 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
4 | Jorge Arturo Alcaraz López | 0.000 | 0.000 | 2.33 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
5 | Enrique Ortegón Ponce | 0.000 | 0.000 | 4.67 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 |
6 | Edmundo David Cantú Ramos | 0.000 | 0.000 | 4.67 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 |
7 | Juan José Zárate Covarrubias | 0.000 | 0.000 | 3.50 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
8 | Pablo Castillo Robles | 0.000 | 0.000 | 3.50 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
9 | Pedro Francisco Muñiz Figueroa | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Juan José Ramírez González 6 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
Ricardo Lugo García 7 | 0.000 | 0.000 | 7.00 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
Total | 0.000 | 0.000 | 2.2 | 39 | 32 | 7 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.375 |
Pitcheo | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ignacio Orea Faz | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 9 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 40.500 | 6.000 |
Ricardo Puga Pacheco | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7.200 | 1.800 |
Total | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 16 | 14 | 1 | 13 | 5 | 1 | 0 | 16.2 | 3 |
# | Bateo | FBP2 | FPB | Rendimiento | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | OBP | S | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexis Javier Gauthereau Domínguez | 0.000 | 0.000 | 1.40 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 |
2 | Damián Saúl Patrón Villalobos | 0.000 | 0.000 | 4.67 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 |
3 | Daniel Eduardo Núñez Lares | 0.000 | 0.000 | 4.20 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 |
4 | Cristian Presichi García | 0.000 | 0.000 | 3.50 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
5 | Cristóbal Adrián Valdés García | 0.000 | 0.000 | 2.33 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
6 | Octavio Gámez Valdivia | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
7 | Marco Miguel Verdugo Ortega | 0.000 | 0.000 | 5.25 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 |
8 | Héctor Raúl Arroyo Rubalcaba | 0.000 | 0.000 | 3.50 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
9 | José Alfredo Juárez Beltrán | 0.000 | 0.000 | 3.50 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
Erick Murillo Rochín 6 | 0.000 | 0.000 | 2.33 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |
Total | 0.000 | 0.000 | 3.1 | 43 | 36 | 10 | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.472 |
Pitcheo | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arturo Ruiz de la Torre | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 9.000 | 3.000 |
Arat Eleazar Trujillo de León | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.667 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10.798 | 4.199 |
Jesús Antonio Gómez Ramírez | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0.000 |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 7 | 1 | 6 | 5 | 5 | 0 | 7.2 | 2.2 |
Club Veteranos de Béisbol de Cadereyta - Campo 1 |
---|
67454 San Juan, N.L. |
Cd. de MéxicoBaja California Sur
21 de octubre de 2023
2 - 3Tiempo completo |
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Día de partido | Pitcher Ganador | Pitcher Perdedor |
---|---|---|---|---|---|---|
21 de octubre de 2023 | 14:30 | Campeonato Nacional Master | 2023 | 21 de Octubre de 2023 | Jesús Everardo Quintero Bojórquez | Víctor Faudel Barenca Molina |
# | Bateo | FBP2 | FPB | Rendimiento | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | OBP | S | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rodrigo Contreras Huerta | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
2 | Juan Carlos Zúñiga González | 0.000 | 0.000 | 7.00 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
3 | Marco Antonio Cuevas Lorenzano | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
4 | David Tovar Palmerin | 0.000 | 0.000 | 7.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
5 | José Arturo Roque Vázquez | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
6 | Miguel Ángel Dionicio Martínez | 0.000 | 0.000 | 2.33 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
7 | Arturo Contreras Huerta | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
8 | Mario Gilberto Chávez Cruz | 0.000 | 0.000 | 2.33 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
9 | Víctor Ivan Vargas Cedillo | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
José Jaime Reyes Sánchez | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jesús Osvaldo Pérez Mendoza | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
Luis Armando Quevedo García | 0.000 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Total | 0.000 | 0.000 | 1.1 | 27 | 22 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.182 |
Pitcheo | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adán Moreno Otto | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.333 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.421 | 0.632 |
Víctor Faudel Barenca Molina | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27.027 | 3.003 |
Total | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.666 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2.2 | 0.2 |
# | Bateo | FBP2 | FPB | Rendimiento | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | OBP | S | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juan Gabriel Flores Camacho | 0.000 | 0.000 | 2.33 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
2 | Arturo Arce Meza | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
3 | Roberto Macías López | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
4 | Roberto Torres Cordero | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
5 | Abel Villegas Fimbres | 0.000 | 0.000 | 2.33 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
6 | Daniel Ramírez Hernández | 0.000 | 0.000 | 2.33 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
7 | Joel García Quiñones | 0.000 | 0.000 | 2.33 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
8 | Aarón Armenta Beltrán | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
9 | Erasmo de Santiago Flores | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Roberto Pérez García 4 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Julio César Taracena Miranda 5 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 0.000 | 0.000 | 1 | 28 | 26 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.154 |
Pitcheo | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jesús Everardo Quintero Bojórquez | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1.286 | 0.857 |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1.1 | 0.3 |
Club Veteranos de Béisbol de Cadereyta - Campo 2 |
---|
67454 San Juan, N.L. |
ChihuahuaNuevo León A
21 de octubre de 2023
0 - 1Tiempo completo |
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Día de partido | Pitcher Ganador | Pitcher Perdedor |
---|---|---|---|---|---|---|
21 de octubre de 2023 | 11:30 | Campeonato Nacional Master | 2023 | 21 de Octubre de 2023 | Reinaldo Torres Reyes | Aarón Alejandro Aguilar Quiroga |
# | Bateo | FBP2 | FPB | Rendimiento | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | OBP | S | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luis Gerardo Arzola Muñoz | 0.000 | 0.000 | 3.50 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
2 | Luis Omar Enríquez Galaviz | 0.000 | 0.000 | 4.67 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 |
3 | Roberto Rafael Valle Castro | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
4 | Octavio Armenta Aragonés | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
5 | Jesús David García Gutiérrez | 0.000 | 0.000 | 7.00 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
6 | Carlos Mario Ruiz Olivares | 0.000 | 0.000 | 4.67 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 |
7 | Cesar Villalobos Torres | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
8 | Cipriano Enríquez Hernández | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
9 | Jorge Arturo Moreno Reyes | 0.000 | 0.000 | 2.33 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
Pedro Vargas Rivera | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
Total | 0.000 | 0.000 | 2.2 | 29 | 28 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.357 |
Pitcheo | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aarón Alejandro Aguilar Quiroga | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1.286 | 1.286 |
Total | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1.1 | 1.1 |
# | Bateo | FBP2 | FPB | Rendimiento | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | OBP | S | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Houston Alonso Jiménez Correa | 0.000 | 0.000 | 2.33 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
2 | José Roberto Bellazetin Méndez | 0.000 | 0.000 | 3.50 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
3 | Fidel Alejandro Garza Pérez | 0.000 | 0.000 | 4.67 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 |
4 | Ernesto Medina Corrales | 0.000 | 0.000 | 2.33 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
5 | Jesús Gerardo Olague Silva | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
6 | Arturo Dávalos López | 0.000 | 0.000 | 2.33 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
7 | Adrián Guadalupe Falcón Solís | 0.000 | 0.000 | 3.50 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
8 | Luis Alberto Palomares Henríquez | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
9 | Ramón Sauceda Castro | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
César Alejandro Valdés Velásquez 7 | 0.000 | 0.000 | 7.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
Mauricio Góngora Ordóñez 9 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saúl Armando Soto Castro 5 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
Total | 0.000 | 0.000 | 2.1 | 25 | 23 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.348 |
Pitcheo | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reinaldo Torres Reyes | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.667 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 1.050 |
Juan Enrique Quintanilla Rodríguez | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 12.012 |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1.2 |
Club Veteranos de Béisbol de Cadereyta - Campo 1 |
---|
67454 San Juan, N.L. |
SonoraNuevo León B
21 de octubre de 2023
3 - 2Tiempo completo |
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Día de partido | Pitcher Ganador | Pitcher Perdedor |
---|---|---|---|---|---|---|
21 de octubre de 2023 | 11:30 | Campeonato Nacional Master | 2023 | 21 de Octubre de 2023 | Mauricio Humberto Tequida Miranda | Aldo René Durazo Mendoza |
# | Bateo | FBP2 | FPB | Rendimiento | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | OBP | S | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juan Carlos Labandera Valenzuela | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2 | Joaquín Román Figueroa Zazueta | 0.000 | 0.000 | 2.33 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
3 | Alfredo Córdova Canez | 0.000 | 0.000 | 1.75 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
4 | Luis Roberto Navarro Enríquez | 0.000 | 0.000 | 4.67 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 |
5 | Roberto Celedonio Camarena García | 0.000 | 0.000 | 3.50 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
6 | Alejandro Rodríguez Ibarra | 0.000 | 0.000 | 1.75 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
7 | Luis Omar Millán Valenzuela | 0.000 | 0.000 | 3.50 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
8 | Rafael Plazola López | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
9 | Julio César Molina Yescas | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Jorge Alberto Quijada Vega 7 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
Luis Alexander Canónico Flores 8 | 0.000 | 0.000 | 7.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
Total | 0.000 | 0.000 | 2 | 34 | 30 | 3 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.300 |
Pitcheo | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mauricio Humberto Tequida Miranda | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1.286 | 1.000 |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1.1 | 1 |
# | Bateo | FBP2 | FPB | Rendimiento | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | OBP | S | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juan Jesús Martínez Rojas | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2 | Jorge Luis Valle Delgado | 0.000 | 0.000 | 2.33 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
3 | Alexandro Guerrero | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
4 | Ángel Fabián Aguirre Martínez | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
5 | Antonio Balderas Ovalle | 0.000 | 0.000 | 4.67 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 |
6 | Jorge Armando Cardona Perales | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
7 | Roberto Carlos Garza Sarmiento | 0.000 | 0.000 | 4.67 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 |
8 | Salvador Carrillo González | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
9 | Ángel Mario Acosta Lozano | 0.000 | 0.000 | 7.00 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
