MontemorelosJaguares
6 - 9Tiempo completo |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Día de partido | Semana |
---|---|---|---|---|---|
27 de abril de 2024 | 09:00 | Naranjerita Cat. 9-10 | Liga Naranjerita 2024 | 27 de Abril del 2024 | Semana 5 |
Montemorelos
# | Bateo | FBP2 | FPB | Rendimiento | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | OBP | S | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luka Yadier Vásquez García | 0.000 | 0.000 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Julio Cesar Tadeo Gauna Reyes | 0.000 | 0.000 | 7.00 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
3 | Jorge Yair Marroquín Rodríguez 5 | 0.000 | 0.000 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Aldo Jesús Alvarado Flores 10 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0.000 |
5 | Alexander Gauna 3 | 0.000 | 0.000 | 3.50 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0.500 |
6 | Juan Miguel Pérez Romo | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
7 | Mateo Adrián Lara Valdez | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
8 | Giovanni André Castillo Rodríguez | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
9 | Iker Emmanuel Castillo Valdez | 0.000 | 0.000 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ian Jassiel Mata Amaya 5 | 0.000 | 0.000 | 7.00 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 1.000 |
11 | Jorge Eduardo Rodríguez Ramon | 0.000 | 0.000 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0.000 | 0.000 | 2.3 | 39 | 12 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.417 |
Pitcheo | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aldo Jesús Alvarado Flores 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0.000 | 3.000 |
Ian Jassiel Mata Amaya 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 2.500 |
Alexander Gauna 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 3.000 |
Jorge Yair Marroquín Rodríguez 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
Total | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 9 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 2.2 |
Jaguares
# | Bateo | FBP2 | FPB | Rendimiento | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | OBP | S | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adan Guajardo Ulloa 11 | 0.000 | 0.000 | 7.00 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 1.000 |
2 | Lucas Danilo Reyes Naranjo | 0.000 | 0.000 | 7.00 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
3 | Ander Moreno Limon | 0.000 | 0.000 | 7.00 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
4 | David Ivan Aguilar Salinas 9 | 0.000 | 0.000 | 3.50 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 0 | 0.500 |
5 | Bernardo Antonio Alegría Fuentes | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
6 | Eder Guajardo Ulloa | 0.000 | 0.000 | 7.00 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
7 | Leonardo Aguilar Botello | 0.000 | 0.000 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Marcelo Quintanilla Guardado 11 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
9 | Mauricio Aguilar Botello 8 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0.000 |
10 | Juan Pablo Reynosa Herrera | 0.000 | 0.000 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Juan Carlos Sanchez Gonzalez 1 | 0.000 | 0.000 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
Total | 0.000 | 0.000 | 4 | 34 | 12 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.583 |
Pitcheo | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Ivan Aguilar Salinas 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0.000 | 3.500 |
Mauricio Aguilar Botello 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 2.000 |
Marcelo Quintanilla Guardado 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 2.000 |
Juan Carlos Sanchez Gonzalez 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 2.000 |
Adan Guajardo Ulloa 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | 2.000 |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 2.2 |
FBP2
FPB
Rendimiento
PA
AB
RBI
2B
3B
SB
HBP
LOB
OBP
S
AVG
W
L
SV
Lan
IP
H
R
E
ER
BB
SO
HR
ERA
WHIP
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0 | 0 |
39 | 34 |
12 | 12 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
6 | 6 |
7 | 5 |
9 | 6 |
0 | 0 |
0 | 0 |
8 | 10 |
5 | 7 |
0 | 0 |
0.000 | 0.000 |
2.500 | 2.500 |
Campo
Campo No. 2 Complejo RM |
---|