HalconcitosCuervos
6 - 4Tiempo completo |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Día de partido | Semana |
---|---|---|---|---|---|
8 de junio de 2024 | 09:00 | Naranjerita Cat. 9-10 | Liga Naranjerita 2024 | 08 de Junio del 2024 | Semana 10 |
Halconcitos
# | Bateo | FBP2 | FPB | Rendimiento | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | OBP | S | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anndrik Daniel Bustillos Galván | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2 | Gael Torres García | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
3 | Dilan Jovany Hernández Aguirre | 0.000 | 0.000 | 4.67 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 |
4 | Mateo Antonio Chávez Leal | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
5 | Rolando Marroquín Salinas | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0.000 |
6 | África Ríos Pérez | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
7 | Eliazar Armando Carrillo Sandoval | 0.000 | 0.000 | 3.50 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
8 | Joaquín Bustillos | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
9 | Irene Lizbeth Carrillo Sandoval | 0.000 | 0.000 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ángel Efrén Castillo Venegas | 0.000 | 0.000 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0.000 | 0.000 | 1.1 | 26 | 16 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.188 |
Pitcheo | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rolando Marroquín Salinas | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 0.000 | 1.000 |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 0 | 1 |
Cuervos
# | Bateo | FBP2 | FPB | Rendimiento | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | OBP | S | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ángel Eduardo Ibarra Rodríguez | 0.000 | 0.000 | 7.00 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 1.000 |
2 | Ichiro Jesús Villarreal Rangel | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
3 | Jorge Luis Aranda Álvarez | 0.000 | 0.000 | 7.00 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
4 | David Alejandro Pedraza Cuj | 0.000 | 0.000 | 7.00 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
5 | Eddy Antonio Bocanegra Ramirez | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
6 | Miguel Valadés | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
7 | Erick Omar Cazares Espinoza | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
8 | Juan José Soto Uresti | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
9 | Edgar Zambrano | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
10 | Alicia López | 0.000 | 0.000 | 7.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Total | 0.000 | 0.000 | 1.3 | 26 | 15 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.267 |
Pitcheo | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ángel Eduardo Ibarra Rodríguez | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 2 | 0.000 | 1.800 |
Total | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 2 | 0 | 1.2 |
FBP2
FPB
Rendimiento
PA
AB
RBI
2B
3B
SB
HBP
LOB
OBP
S
AVG
W
L
SV
Lan
IP
H
R
E
ER
BB
SO
HR
ERA
WHIP
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0 | 0 |
26 | 26 |
16 | 15 |
0 | 0 |
0 | 2 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
6 | 5 |
4 | 3 |
4 | 6 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 6 |
10 | 11 |
1 | 2 |
0.000 | 0.000 |
1.000 | 1.800 |
Campo
Campo No. 2 Complejo RM |
---|