Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Día de partido | Semana |
---|---|---|---|---|---|
20 de junio de 2024 | 11:00 | Club veteranos de beisbol Cadereyta | Grupo B | 30 de Junio del 2024 | Semana 3 |
Hilda
# | Bateo | FBP2 | FPB | Rendimiento | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | OBP | S | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eduardo Ruiz | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
Fernando Mancillas | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
Fernando Quirino | 0.000 | 0.000 | 4.67 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |
Juan Betancourt | 0.000 | 0.000 | 7.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 1.000 | |
Juventino Cantú | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
Noe Gaona | 0.000 | 0.000 | 7.00 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
Raúl Cárdenas | 0.000 | 0.000 | 7.00 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
Santos García | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
Total | 0.000 | 0.000 | 2.3 | 20 | 12 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.417 |
Pitcheo | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juan Betancourt | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.333 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 4.501 |
Jesus Gonzalez | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.667 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 3.750 |
Luis M. Gonzalez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 16 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.2 |
Depo Rod
# | Bateo | FBP2 | FPB | Rendimiento | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | OBP | S | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alejandro Garza | 0.000 | 0.000 | 7.00 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
Daniel López | 0.000 | 0.000 | 7.00 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
Daniel Rodríguez | 0.000 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gerardo Zapata | 0.000 | 0.000 | 1.75 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | |
José Jaramillo | 0.000 | 0.000 | 3.50 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |
Juan García | 0.000 | 0.000 | 3.50 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |
Juan López | 0.000 | 0.000 | 4.67 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |
Nicolas Castañeda | 0.000 | 0.000 | 7.00 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 1.000 | |
Salvador Rodríguez | 0.000 | 0.000 | 1.75 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | |
Víctor Rodríguez | 0.000 | 0.000 | 3.50 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |
Abel Leal | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Silvestre Robledo | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 0.000 | 0.000 | 4 | 32 | 28 | 4 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.571 |
Pitcheo | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicolas Castañeda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
FBP2
FPB
Rendimiento
PA
AB
RBI
2B
3B
SB
HBP
LOB
OBP
S
AVG
W
L
SV
Lan
IP
H
R
E
ER
BB
SO
HR
ERA
WHIP
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0 | 0 |
20 | 32 |
12 | 28 |
0 | 11 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
4 | 0 |
16 | 5 |
15 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
3 | 2 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0.000 | 0 |
4.750 | 0 |
Campo
Veteranos 1 |
---|