Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Día de partido |
---|---|---|---|---|
14 de julio de 2024 | 09:00 | Club veteranos de beisbol Cadereyta | Grupo B | 14 de Julio del 2024 |
Depo Rod
# | Bateo | FBP2 | FPB | Rendimiento | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | OBP | S | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salvador Rodríguez | 0.000 | 0.000 | 2.33 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |
Nicolas Castañeda | 0.000 | 0.000 | 2.33 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 0.333 | |
Juan López | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
Daniel López | 0.000 | 0.000 | 2.33 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |
José Jaramillo | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
Juan García | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
Víctor Rodríguez | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
Daniel Rodríguez | 0.000 | 0.000 | 4.67 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |
José Luis Arguello | 0.000 | 0.000 | 5.25 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | |
Isidro Leal | 0.000 | 0.000 | 5.25 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | |
Total | 0.000 | 0.000 | 2.2 | 36 | 29 | 0 | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.379 |
Pitcheo | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicolas Castañeda | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.66 | 7 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0.000 | 3.552 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.66 | 7 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3.2 |
Petro
# | Bateo | FBP2 | FPB | Rendimiento | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | OBP | S | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mario Galván | 0.000 | 0.000 | 2.33 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |
Marcos González | 0.000 | 0.000 | 2.80 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | |
Raúl Romero | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
Rufino Granados | 0.000 | 0.000 | 5.25 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 0.750 | |
Julio Barreiro | 0.000 | 0.000 | 3.50 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |
Eduardo Moreno | 0.000 | 0.000 | 2.33 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |
Ricardo Galván | 0.000 | 0.000 | 1.75 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | |
Jesús Campos | 0.000 | 0.000 | 7.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 1.000 | |
Julián Hernández | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
Rolando Lazo | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
Total | 0.000 | 0.000 | 2.2 | 37 | 28 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.393 |
Pitcheo | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jesús Campos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rufino Granados | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.66 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 3.012 |
Carlos Cavazos | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.66 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 1.913 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.32 | 9 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.2 |
FBP2
FPB
Rendimiento
PA
AB
RBI
2B
3B
SB
HBP
LOB
OBP
S
AVG
W
L
SV
Lan
IP
H
R
E
ER
BB
SO
HR
ERA
WHIP
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0 | 0 |
36 | 37 |
29 | 28 |
8 | 6 |
1 | 0 |
0 | 0 |
2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
3.66 | 5.32 |
7 | 9 |
4 | 7 |
0 | 0 |
0 | 0 |
6 | 5 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0.000 | 0.000 |
3.552 | 2.632 |
Campo
Veteranos 2 |
---|