Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Día de partido | Semana |
---|---|---|---|---|---|
28 de julio de 2024 | 11:00 | Club veteranos de beisbol Cadereyta | Grupo A | 28 de Julio del 2024 | Semana 6 |
Amig
# | Bateo | FBP2 | FPB | Rendimiento | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | OBP | S | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jose Manzanarez | 0.000 | 0.000 | 7.00 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
2 | Homero Garza | 0.000 | 0.000 | 7.00 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
3 | Jorge Vazquez | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
4 | Acension Rodriguez | 0.000 | 0.000 | 7.00 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
5 | Marcelino Rodriguez | 0.000 | 0.000 | 7.00 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
6 | Sergio Avila | 0.000 | 0.000 | 7.00 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
7 | Jose Manuel Reyes | 0.000 | 0.000 | 3.50 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0.500 |
8 | Oscar Mata | 0.000 | 0.000 | 7.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
9 | Jorge Tellez | 0.000 | 0.000 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Eduardo Lopez | 0.000 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0.000 | 0.000 | 5.2 | 29 | 11 | 3 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.818 |
Pitcheo | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isauro Cano | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.666 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 3.376 |
Laurencio Diaz | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.334 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 2.400 |
Total | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 12 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.2 |
Int Her
# | Bateo | FBP2 | FPB | Rendimiento | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | OBP | S | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juan Reyes | 0.000 | 0.000 | 7.00 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
2 | Manuel Garcia | 0.000 | 0.000 | 7.00 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
3 | José Zapata | 0.000 | 0.000 | 7.00 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 1.000 |
4 | Jesus Martinez | 0.000 | 0.000 | 7.00 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
5 | Luis Carranza | 0.000 | 0.000 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Humberto Sanchez | 0.000 | 0.000 | 7.00 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
7 | Francisco Lopez | 0.000 | 0.000 | 7.00 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
8 | Efrain Palomares | 0.000 | 0.000 | 7.00 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
9 | Juventino Interial | 0.000 | 0.000 | 7.00 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Total | 0.000 | 0.000 | 7 | 34 | 12 | 5 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Pitcheo | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guadalupe Rodriguez | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 2.200 |
Carlos Ramos | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.2 |
FBP2
FPB
Rendimiento
PA
AB
RBI
2B
3B
SB
HBP
LOB
OBP
S
AVG
W
L
SV
Lan
IP
H
R
E
ER
BB
SO
HR
ERA
WHIP
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0 | 0 |
29 | 34 |
11 | 12 |
3 | 5 |
2 | 0 |
0 | 0 |
3 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
6 | 7 |
12 | 9 |
5 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
5 | 2 |
0 | 2 |
0 | 0 |
0.000 | 0.000 |
2.833 | 1.571 |
Campo
Club Veteranos de Béisbol de Cadereyta - Campo 2 |
---|
67454 San Juan, N.L. |