Bron 15 vs 7 Amig
Resumen
Detalles
Fecha | Hora | Liga | temporada | Día del partido |
---|---|---|---|---|
11 de agosto de 2024 | 09:00 | Club veteranos de beisbol Cadereyta | Grupo A | 11 de Agosto del 2024 |
Parque
Quinta 1 |
---|
Resultados
equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bron | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 15 | Gan |
Amig | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | Per |
Bron
# | Bateo | PA | Rendimiento | FPB | FBP2 | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | OBP | S | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omar Cordero | 6 | 3.50 | 45.000 | 50.000 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |
Juan A. Cervantes | 6 | 5.60 | 45.000 | 50.000 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.800 | |
Enrique Garza | 6 | 7.00 | 45.000 | 50.000 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 1.000 | |
Gerardo Leal | 6 | 2.33 | 45.000 | 50.000 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |
Sergio Alaya | 6 | 1.17 | 45.000 | 50.000 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | |
Juan Pérez | 5 | 3.50 | 45.000 | 50.000 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |
Francisco Camargo | 5 | 4.20 | 45.000 | 50.000 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | |
Rolando Soto | 5 | 3.50 | 45.000 | 50.000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |
Félix Cantú | 5 | 0 | 45.000 | 50.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0.000 |
Pitcheo | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enrique Garza | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.000 | 4.250 |
Félix Cantú | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0.000 | 7.800 |
Amig
# | Bateo | PA | Rendimiento | FPB | FBP2 | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | OBP | S | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Manzanarez | 5 | 2.80 | 45.000 | 50.000 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | |
Jorge Vazquez | 5 | 3.50 | 45.000 | 50.000 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |
Ramon Hernandez | 5 | 2.80 | 45.000 | 50.000 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | |
Eduardo Lopez | 5 | 2.80 | 45.000 | 50.000 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | |
Marcelino Rodriguez | 5 | 0 | 45.000 | 50.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
Sergio Avila | 4 | 0 | 45.000 | 50.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
Jorge Tellez | 1 | 0 | 45.000 | 50.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
Jose Manuel Reyes | 3 | 0 | 45.000 | 50.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
Sergio Rivera | 3 | 0 | 45.000 | 50.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
Isauro Cano | 1 | 0 | 45.000 | 50.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0.000 | |
Laurencio Diaz | 0 | 0 | 45.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laurencio Diaz | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 9.600 |
Isauro Cano | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 10.333 |
Reuniones pasadas
(09 de Junio del 2024)
16 - 8Club veteranos de beisbol Cadereyta
Grupo A
Veteranos 1 Broncos vs AmigosSemana: Semana 1
|