Burócratas de San PedroSultanes
4 - 3Tiempo completo |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Día de partido | Semana |
---|---|---|---|---|---|
3 de noviembre de 2024 | 09:30 | Liga Mayor de 1era Fuerza | Otoño - Invierno 2024 | 03 de Noviembre de 2024 | Semana 9 |
Burócratas de San Pedro
# | Bateo | FBP2 | FPB | Rendimiento | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | OBP | S | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erick Daniel Roque Armendáriz | 0.000 | 0.000 | 1.75 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
2 | Héctor Carlos Chapa Reyes | 0.000 | 0.000 | 2.80 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 |
3 | Jaime Andrés Garza Chávez | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
4 | Carlos Humberto Garza Luna | 0.000 | 0.000 | 4.20 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 |
5 | Pither Armando Giménez Parra | 0.000 | 0.000 | 1.75 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
6 | Juan Jesús Garza Angulo | 0.000 | 0.000 | 1.40 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 |
7 | Humberto Pini Oleta | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
8 | Gerardo Alberto Cantú Soto | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
9 | Raúl Martínez Salinas | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Héctor Leal Rodríguez 9 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
Total | 0.000 | 0.000 | 1.2 | 42 | 34 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.235 |
Pitcheo | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sultanes
# | Bateo | FBP2 | FPB | Rendimiento | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | OBP | S | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juan Ramón Saldaña Miramontes | 0.000 | 0.000 | 1.75 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
2 | Jesús Isaí Garza Colunga | 0.000 | 0.000 | 1.40 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 |
3 | Johan López | 0.000 | 0.000 | 3.50 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
4 | Roberto Saucedo | 0.000 | 0.000 | 2.80 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 |
5 | Alonso Delgado | 0.000 | 0.000 | 2.33 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
6 | Jahir Rodríguez | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
7 | Marcelo González | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
8 | kaleb Flores | 0.000 | 0.000 | 3.50 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
9 | Alejandro Espino | 0.000 | 0.000 | 2.33 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
Gilberto Elizondo 1 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
Adrián Espino 9 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
Total | 0.000 | 0.000 | 1.2 | 42 | 39 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.256 |
Pitcheo | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ángel Garza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karim Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcelo Herrera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FBP2
FPB
Rendimiento
PA
AB
RBI
2B
3B
SB
HBP
LOB
OBP
S
AVG
W
L
SV
Lan
IP
H
R
E
ER
BB
SO
HR
ERA
WHIP
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0 | 0 |
42 | 42 |
34 | 39 |
0 | 0 |
1 | 1 |
0 | 0 |
5 | 3 |
3 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Campo
CD Deportiva Churubusco |
---|
Ing. Francisco Beltrán 4240, Sin Nombre de Col 21, Monterrey, N.L. |