Resumen
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | temporada | Pitcher Ganador | Pitcher Perdedor |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 de mayo de 2023 | 10:30 | Liga Mayor de 1era Fuerza | 2023 | Aldo Salinas Noyola | Juan Fabián Coronado Torres |
Parque
| Tecnologico de Nuevo León |
|---|
| Av Eloy Cavazos 2001, Tolteca, 67170 Guadalupe, N.L. |
Resultados
| equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guerreros | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 7 | 3 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 3 |
Guerreros
| # | Bateo | PA | Rendimiento | FPB | FBP2 | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | OBP | S | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eduardo Ibarra | 5 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 2 | Elías Cisneros | 4 | 2.33 | 0.000 | 0.000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
| 3 | Joshua Said Soto Lizarraga | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Carlos Antonio Ramírez López | 4 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
| 5 | Juan Manuel Estrada Pecina | 4 | 2.33 | 0.000 | 0.000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
| 6 | Juan Francisco Guzmán Juárez | 2 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 7 | Luis Roberto Montemayor de León | 4 | 1.75 | 0.000 | 0.000 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
| 8 | Ricardo García Prieto | 4 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 9 | Imanol Marentes | 4 | 2.33 | 0.000 | 0.000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
| Iván Alejandro Garza Colunga 6 | 2 | 7.00 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
| Elias Hernández 3 | 2 | 3.50 | 0.000 | 0.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |
| total | 37 | 1.2 | 0.000 | 0.000 | 28 | 8 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.250 |
| Pitcheo | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan Fabián Coronado Torres | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 3.000 |
| Arnold Díaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.000 | 2.500 |
| Adrián Orlando Guajardo de León | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.000 | 4.000 |
| Brayan Alberto García Velez | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| José Eduardo Bustos Vargas | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 9.000 | 4.667 |
| total | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 12 | 11 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 | 3.2 | 12.2 |
| # | Bateo | PA | Rendimiento | FPB | FBP2 | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | OBP | S | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Aldo Salinas Noyola 3 | 5 | 2.33 | 0.000 | 0.000 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.333 | 0 | 0.333 |
| 3 | Juan Jesús Martínez 6 | 5 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| 1 | Omar Jalomo Marroquin | 5 | 2.33 | 0.000 | 0.000 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
| 2 | Vicente Gonzalez Salazar | 5 | 5.25 | 0.000 | 0.000 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.750 |
| 4 | Francisco Javier Huerta Rodriguez | 5 | 4.67 | 0.000 | 0.000 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 |
| 5 | Santos Martínez González | 3 | 2.33 | 0.000 | 0.000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
| 7 | Juan Pablo Anaya Gonzalez | 5 | 2.33 | 0.000 | 0.000 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 |
| 8 | Eduardo Javier Salazar Silva | 4 | 3.50 | 0.000 | 0.000 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| 9 | Héctor Guadalupe González Ramírez | 2 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Jose Andres Rodriguez Lozano 5 | 2 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| Mario Alberto Cavazos Sánchez 9 | 2 | 3.50 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |
| total | 43 | 2.1 | 0.000 | 0.000 | 31 | 10 | 11 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.355 |
| Pitcheo | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mauricio Salazar Donias | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4.500 | 2.000 |
| Daniel Benítez Torres | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4.500 | 2.000 |
| Aldo Salinas Noyola 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.500 | 6.000 |
| Juan Jesús Martínez 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| total | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 7 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2.1 | 7.2 |
PA
Rendimiento
FPB
FBP2
AB
RBI
2B
3B
SB
HBP
LOB
OBP
S
AVG
W
L
SV
Lan
IP
H
R
E
ER
BB
SO
HR
ERA
WHIP
| 43 | 37 |
| 0 | 0 |
| 0.000 | 0.000 |
| 0.000 | 0.000 |
| 31 | 28 |
| 8 | 4 |
| 2 | 2 |
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |
| 4 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 11 | 10 |
| 7 | 12 |
| 7 | 11 |
| 0 | 0 |
| 3 | 4 |
| 6 | 5 |
| 2 | 4 |
| 0 | 0 |
| 2.455 | 3.600 |
| 7.545 | 12.500 |

