Resumen
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | temporada | Pitcher Ganador | Pitcher Perdedor |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 de mayo de 2023 | 10:30 | Liga Mayor de 1era Fuerza | 2023 | Jorge Alberto Balero Flores | Carlos Martínez |
Parque
| CD Deportiva Churubusco |
|---|
| Ing. Francisco Beltrán 4240, Sin Nombre de Col 21, Monterrey, N.L. |
Resultados
| equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acereros | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 17 | 11 | 2 |
| MT Pallets | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 5 |
Acereros
| # | Bateo | PA | Rendimiento | FPB | FBP2 | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | OBP | S | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francisco Gerardo Martinez Ojeda | 2 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | |
| 1 | Juan Ignacio Valero Flores | 6 | 1.75 | 0.000 | 0.000 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
| 2 | Luis Alfonzo Aranda Acosta | 6 | 3.50 | 0.000 | 0.000 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| 3 | Edwin Huez Robles | 6 | 1.75 | 0.000 | 0.000 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
| 4 | Julio Cesar Palafox Rubio | 5 | 4.67 | 0.000 | 0.000 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 |
| 5 | Sergio Alberto Rodriguez Gonzalez | 6 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 6 | Severo Aranda Trejo | 5 | 3.50 | 0.000 | 0.000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| 7 | Jesus Enrique Vargas Castillos | 2 | 3.50 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| 8 | Pedro Ortega Bringas | 2 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 9 | Alfredo Palacios Prieto | 5 | 2.80 | 0.000 | 0.000 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 |
| Ivan Alejandro Villafranca Gonzalez 8 | 1 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| Rafael Espino 7 | 3 | 3.50 | 0.000 | 0.000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |
| total | 49 | 2.1 | 0.000 | 0.000 | 38 | 17 | 12 | 14 | 0 | 2 | 0 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.316 |
| Pitcheo | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roberto Valero Flores | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2.250 | 8.500 |
| Jorge Alberto Balero Flores | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.250 | 5.500 |
| Francisco Gerardo Martinez Ojeda | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| total | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 10 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1.2 | 14.1 |
MT Pallets
| # | Bateo | PA | Rendimiento | FPB | FBP2 | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | OBP | S | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Carlos Martínez | 5 | 1.40 | 0.000 | 0.000 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0.200 |
| Jesús Treviño 1 | 2 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | |
| 1 | Emilio Treviño 2 | 6 | 2.80 | 0.000 | 0.000 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0.400 |
| 2 | Carlos Alberto Alanís Gonzalez 1 | 5 | 3.50 | 0.000 | 0.000 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.500 | 0 | 0.500 |
| Francisco Gerardo Martinez Ojeda | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Fernando Alonso Pujadas Prato | 5 | 3.50 | 0.000 | 0.000 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| 5 | Elder leija Villarreal | 4 | 4.67 | 0.000 | 0.000 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 |
| 6 | José Ángel Rodríguez Contreras | 3 | 3.50 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| 7 | Martin Medellín | 2 | 3.50 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| 8 | Caleb Marentes Camarillo | 5 | 2.80 | 0.000 | 0.000 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 |
| 9 | Jesus García | 3 | 2.33 | 0.000 | 0.000 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
| Edgar Briones 5 | 1 | 7.00 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
| José Colombo 6 | 2 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| Omar Jared Aguilar Salinas 7 | 3 | 2.33 | 0.000 | 0.000 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |
| total | 46 | 2.2 | 0.000 | 0.000 | 39 | 10 | 15 | 8 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.385 |
| Pitcheo | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| José Bernardo Ruiz Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 5.400 | 4.800 |
| Lázaro Gutiérrez | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 2.000 |
| Carlos Martínez | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 4.000 |
| Jesús Treviño 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| Emilio Treviño 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 3.000 |
| Carlos Alberto Alanís Gonzalez 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9.000 | 3.000 |
| total | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 11 | 17 | 0 | 5 | 11 | 6 | 0 | 4 | 12 |
PA
Rendimiento
FPB
FBP2
AB
RBI
2B
3B
SB
HBP
LOB
OBP
S
AVG
W
L
SV
Lan
IP
H
R
E
ER
BB
SO
HR
ERA
WHIP
| 46 | 49 |
| 0 | 0 |
| 0.000 | 0.000 |
| 0.000 | 0.000 |
| 39 | 38 |
| 8 | 14 |
| 2 | 0 |
| 0 | 2 |
| 1 | 1 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 11 | 10 |
| 11 | 14 |
| 17 | 10 |
| 0 | 0 |
| 5 | 2 |
| 11 | 4 |
| 6 | 3 |
| 0 | 1 |
| 4.091 | 1.800 |
| 12.000 | 14.400 |

