Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Día de partido | Pitcher Ganador | Pitcher Perdedor |
---|---|---|---|---|---|---|
7 de mayo de 2023 | 10:30 | Liga Mayor de 1era Fuerza | 2023 | 07 de Mayo 2023 | Juan Carlos Ramírez Antonio | Karim Martínez |
Búfalos
# | Bateo | FBP2 | FPB | Rendimiento | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | OBP | S | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Fernando Zuñiga | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0.000 |
Adrián Cantú Escalon 5 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0.000 | |
1 | Uriel Patricio Torres Reyes | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2 | Mario Valdéz | 0.000 | 0.000 | 2.33 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
3 | Alfredo Sebastián González Olivares | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
4 | Oscar Alejandro Torres Reyes | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
6 | Gerardo Fabian Muraira Cárdenas | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
7 | Axel de León | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
8 | Rodrigo Martínez | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
9 | Marlon Falcon | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Total | 0.000 | 0.000 | 0.1 | 26 | 22 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 |
Pitcheo | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karim Martínez Honorato | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.000 | 2.333 |
Fernando Zuñiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4.500 | 4.000 |
Adrián Cantú Escalon 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.000 | 2.000 |
Total | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 15 | 13 | 0 | 2 | 6 | 5 | 0 | 2.1 | 2.2 |
Toros
# | Bateo | FBP2 | FPB | Rendimiento | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | OBP | S | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omar Lara | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
1 | Pither Armando Giménez Parra | 0.000 | 0.000 | 4.20 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 |
2 | Brayan Omar Lara Zamarrón | 0.000 | 0.000 | 3.50 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
3 | Rigoberto Bailleres González | 0.000 | 0.000 | 4.67 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 |
4 | Luis Alonso Guerrero Ontiveros | 0.000 | 0.000 | 1.75 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 |
5 | José Arturo Saunders Martínez | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
6 | Frank Rosas Villarreal | 0.000 | 0.000 | 5.25 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 |
7 | José Carlos Griffith Ingrion | 0.000 | 0.000 | 3.50 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
8 | Vicente Alberto de León Alvarado | 0.000 | 0.000 | 2.33 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
9 | Abraham Tamez Quintanilla | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Total | 0.000 | 0.000 | 3 | 36 | 30 | 13 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.433 |
Pitcheo | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juan Carlos Ramírez Antonio | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 1.800 | 1.000 |
Jahir Alejandro Pérez Loera | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 0.000 |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | 0 | 1.1 | 0.2 |
FBP2
FPB
Rendimiento
PA
AB
RBI
2B
3B
SB
HBP
LOB
OBP
S
AVG
W
L
SV
Lan
IP
H
R
E
ER
BB
SO
HR
ERA
WHIP
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0 | 0 |
26 | 36 |
22 | 30 |
1 | 12 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
8 | 7 |
15 | 1 |
13 | 1 |
0 | 0 |
2 | 1 |
6 | 4 |
5 | 10 |
0 | 0 |
2.250 | 1.286 |
2.625 | 0.714 |
Campo
Quinta Santa Elena |
---|
Parque de Baisbol | Quinta Santa Elena |