Resumen
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | temporada | Pitcher Ganador | Pitcher Perdedor |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 de mayo de 2023 | 10:30 | Liga Mayor de 1era Fuerza | 2023 | Juan Carlos Ramírez Antonio | Karim Martínez |
Parque
| Quinta Santa Elena |
|---|
| Parque de Baisbol | Quinta Santa Elena |
Toros
| # | Bateo | PA | Rendimiento | FPB | FBP2 | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | OBP | S | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omar Lara | 2 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 1 | Pither Armando Giménez Parra | 5 | 4.20 | 0.000 | 0.000 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 |
| 2 | Brayan Omar Lara Zamarrón | 4 | 3.50 | 0.000 | 0.000 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| 3 | Rigoberto Bailleres González | 4 | 4.67 | 0.000 | 0.000 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 |
| 4 | Luis Alonso Guerrero Ontiveros | 4 | 1.75 | 0.000 | 0.000 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 |
| 5 | José Arturo Saunders Martínez | 4 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 6 | Frank Rosas Villarreal | 4 | 5.25 | 0.000 | 0.000 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 |
| 7 | José Carlos Griffith Ingrion | 4 | 3.50 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| 8 | Vicente Alberto de León Alvarado | 3 | 2.33 | 0.000 | 0.000 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
| 9 | Abraham Tamez Quintanilla | 2 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| total | 36 | 3 | 0.000 | 0.000 | 30 | 13 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.433 |
| Pitcheo | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan Carlos Ramírez Antonio | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 1.800 | 1.800 |
| Jahir Alejandro Pérez Loera | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| total | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | 0 | 1.1 | 1.2 |
Búfalos
| # | Bateo | PA | Rendimiento | FPB | FBP2 | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | OBP | S | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Fernando Zuñiga | 3 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0.000 |
| Adrián Cantú Escalon 5 | 1 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0.000 | |
| 1 | Uriel Patricio Torres Reyes | 3 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 2 | Mario Valdéz | 3 | 2.33 | 0.000 | 0.000 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
| 3 | Alfredo Sebastián González Olivares | 3 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 4 | Oscar Alejandro Torres Reyes | 3 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 6 | Gerardo Fabian Muraira Cárdenas | 3 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 7 | Axel de León | 2 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 8 | Rodrigo Martínez | 3 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 9 | Marlon Falcon | 2 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| total | 26 | 0.1 | 0.000 | 0.000 | 22 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 |
| Pitcheo | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karim Martínez Honorato | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.000 | 6.333 |
| Fernando Zuñiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4.500 | 6.500 |
| Adrián Cantú Escalon 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.000 | 4.667 |
| total | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 15 | 13 | 0 | 2 | 6 | 5 | 0 | 2.1 | 15.2 |
PA
Rendimiento
FPB
FBP2
AB
RBI
2B
3B
SB
HBP
LOB
OBP
S
AVG
W
L
SV
Lan
IP
H
R
E
ER
BB
SO
HR
ERA
WHIP
| 26 | 36 |
| 0 | 0 |
| 0.000 | 0.000 |
| 0.000 | 0.000 |
| 22 | 30 |
| 1 | 12 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 2 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 8 | 7 |
| 15 | 1 |
| 13 | 1 |
| 0 | 0 |
| 2 | 1 |
| 6 | 4 |
| 5 | 10 |
| 0 | 0 |
| 2.250 | 1.286 |
| 15.750 | 1.571 |

