Resumen
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | temporada | Pitcher Ganador | Pitcher Perdedor |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 de mayo de 2023 | 10:30 | Liga Mayor de 1era Fuerza | 2023 | Aldo Salinas Noyola | Francisco Gerardo Martinez Ojeda |
Parque
| Santiago |
|---|
Resultados
| equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| Acereros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| # | Bateo | PA | Rendimiento | FPB | FBP2 | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | OBP | S | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Omar Jalomo Marroquin | 3 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 2 | Vicente Gonzalez Salazar | 5 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 5 | 00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 3 | Juan Jesús Martínez | 5 | 1.75 | 0.000 | 0.000 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
| 4 | Francisco Javier Huerta Rodriguez | 5 | 1.75 | 0.000 | 0.000 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
| 5 | Santos Martínez González | 4 | 1.75 | 0.000 | 0.000 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
| 6 | Carlos Ordoñez Pedraza | 4 | 1.75 | 0.000 | 0.000 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
| 7 | Juan Pablo Anaya Gonzalez | 4 | 3.50 | 0.000 | 0.000 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| 8 | Eduardo Javier Salazar Silva | 4 | 3.50 | 0.000 | 0.000 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| 9 | Héctor Guadalupe González Ramírez | 4 | 4.67 | 0.000 | 0.000 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 |
| Christian Salazar Donias 9 | 1 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| Gabriel Salazar Alanís 1 | 1 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| total | 40 | 1.3 | 0.000 | 0.000 | 38 | 9 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.263 |
| Pitcheo | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aldo Salinas Noyola | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1.500 | 4.167 |
| Eduardo González | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6.000 | 4.333 |
| total | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 3 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 | 3 | 8.1 |
Acereros
| # | Bateo | PA | Rendimiento | FPB | FBP2 | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | OBP | S | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan Gonzalez | 5 | 1.75 | 0.000 | 0.000 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
| 2 | Juan Ignacio Valero Flores | 5 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 3 | Luis Alfonzo Aranda Acosta | 4 | 2.33 | 0.000 | 0.000 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
| 4 | Julio Cesar Palafox Rubio | 5 | 1.75 | 0.000 | 0.000 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
| 5 | Edwin Huez Robles | 4 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 6 | Carlos Sait Flores Gonzalez | 4 | 5.25 | 0.000 | 0.000 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 |
| 7 | Juan Jose Espino Briones | 3 | 3.50 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| 8 | Sergio Alberto Rodriguez Gonzalez | 2 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 9 | Severo Aranda Trejo | 2 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Jonathan Julian Montelongo Balandrano 9 | 2 | 3.50 | 0.000 | 0.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |
| Jesus Enrique Vargas Castillos 8 | 2 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| total | 38 | 1.2 | 0.000 | 0.000 | 34 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.235 |
| Pitcheo | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francisco Gerardo Martinez Ojeda | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | 9 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 10.800 | 10.200 |
| Pedro Ortega Bringas | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | 0.333 |
| total | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 10 | 9 | 0 | 6 | 2 | 5 | 0 | 6.2 | 10.1 |
PA
Rendimiento
FPB
FBP2
AB
RBI
2B
3B
SB
HBP
LOB
OBP
S
AVG
W
L
SV
Lan
IP
H
R
E
ER
BB
SO
HR
ERA
WHIP
| 38 | 40 |
| 0 | 0 |
| 0.000 | 0.000 |
| 0.000 | 0.000 |
| 34 | 38 |
| 2 | 5 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 8 | 9 |
| 10 | 8 |
| 9 | 3 |
| 0 | 0 |
| 6 | 3 |
| 2 | 2 |
| 5 | 7 |
| 0 | 0 |
| 6.750 | 3.000 |
| 10.250 | 8.222 |

