Resumen
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | temporada | Pitcher Ganador | Pitcher Perdedor |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 de julio de 2023 | 09:30 | Liga Mayor de 1era Fuerza | 2023 | Karim Martínez | Carlos Sait Flores Gonzalez |
Parque
| Complejo deportivo ATM |
|---|
| Avenida San José, Villa Mitras, Monterrey, Nuevo León, 64170, México |
Búfalos
| # | Bateo | PA | Rendimiento | FPB | FBP2 | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | OBP | S | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edgar Tadeo Muraira Cárdenas | 6 | 1.17 | 0.000 | 0.000 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 |
| 2 | Mario Valdéz | 6 | 3.50 | 0.000 | 0.000 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| 3 | Alfredo Sebastián González Olivares | 6 | 1.40 | 0.000 | 0.000 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 |
| 4 | Juan Quintanilla | 6 | 3.50 | 0.000 | 0.000 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| 5 | Oscar Alejandro Torres Reyes | 3 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 6 | Gerardo Fabian Muraira Cárdenas | 2 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 7 | Uriel Patricio Torres Reyes | 5 | 5.25 | 0.000 | 0.000 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 |
| 8 | Rodrigo Martínez | 2 | 3.50 | 0.000 | 0.000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| 9 | Marlon Falcon | 3 | 2.33 | 0.000 | 0.000 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
| Adrián Cantú Escalon 6 | 3 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| Axel de León 9 | 2 | 7.00 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
| Leo Garza 8 | 3 | 4.67 | 0.000 | 0.000 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |
| Remigio Quintanilla 5 | 2 | 7.00 | 0.000 | 0.000 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 1.000 | |
| total | 49 | 2.2 | 0.000 | 0.000 | 39 | 14 | 15 | 4 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.385 |
| Pitcheo | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Johan Amaro Santibañez | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.000 | 9.000 |
| Karim Martínez Honorato | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.333 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2.077 | 4.385 |
| Diego Garza | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| total | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 10 | 3 | 9 | 6 | 2 | 0 | 9 | 13.2 |
Acereros
| # | Bateo | PA | Rendimiento | FPB | FBP2 | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | OBP | S | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Carlos Sait Flores Gonzalez | 4 | 2.33 | 0.000 | 0.000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0.333 |
| 9 | Pedro Ortega Bringas 3 | 5 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0.000 |
| 1 | Juan Jose Espino Briones | 5 | 5.25 | 0.000 | 0.000 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 |
| 2 | Luis Alfonzo Aranda Acosta | 5 | 7.00 | 0.000 | 0.000 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 4 | Julio Cesar Palafox Rubio | 5 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 5 | Edwin Huez Robles | 5 | 4.20 | 0.000 | 0.000 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 |
| 6 | Jesus Enrique Vargas Castillos | 5 | 1.40 | 0.000 | 0.000 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 |
| 7 | Severo Aranda Trejo | 1 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 8 | Diego Cosme | 5 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
| Edgar Antonio Felix Verdugo 3 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gerardo Dennys Arboine Aguirre 7 | 4 | 7.00 | 0.000 | 0.000 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
| total | 45 | 2.2 | 0.000 | 0.000 | 36 | 11 | 13 | 8 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.361 |
| Pitcheo | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francisco Gerardo Martinez Ojeda 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 7 | 1 | 6 | 4 | 3 | 0 | 10.800 | 10.800 |
| Carlos Sait Flores Gonzalez 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pedro Ortega Bringas 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 12.000 | 5.333 |
| total | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 15 | 14 | 1 | 13 | 10 | 5 | 0 | 14.2 | 16.1 |
PA
Rendimiento
FPB
FBP2
AB
RBI
2B
3B
SB
HBP
LOB
OBP
S
AVG
W
L
SV
Lan
IP
H
R
E
ER
BB
SO
HR
ERA
WHIP
| 45 | 49 |
| 0 | 0 |
| 0.000 | 0.000 |
| 0.000 | 0.000 |
| 36 | 39 |
| 8 | 4 |
| 6 | 2 |
| 0 | 1 |
| 1 | 5 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 8 | 9 |
| 15 | 13 |
| 14 | 10 |
| 1 | 3 |
| 13 | 9 |
| 10 | 6 |
| 5 | 2 |
| 0 | 0 |
| 14.625 | 9.000 |
| 16.250 | 13.667 |

