Búfalos
7 - 5Tiempo completo |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Día de partido | Pitcher Ganador | Pitcher Perdedor |
---|---|---|---|---|---|---|
16 de julio de 2023 | 09:30 | Liga Mayor de 1era Fuerza | 2023 | 16 de Julio de 2023 | Eduardo González | Fernando Zuñiga |
# | Bateo | FBP2 | FPB | Rendimiento | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | OBP | S | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eduardo González 7 | 0.000 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Aldo Salinas Noyola | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.250 | 0 | 0.000 |
1 | Omar Jalomo Marroquin | 0.000 | 0.000 | 4.67 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 |
2 | Vicente Gonzalez Salazar | 0.000 | 0.000 | 3.50 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
3 | Juan Jesús Martínez | 0.000 | 0.000 | 4.20 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 |
4 | Luis Carlos Valdéz | 0.000 | 0.000 | 5.25 | 54 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 |
5 | Francisco Javier Huerta Rodriguez | 0.000 | 0.000 | 1.40 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 |
6 | Adrián Falcón Jr. | 0.000 | 0.000 | 3.50 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
8 | Gabriel Salazar Alanís | 0.000 | 0.000 | 2.33 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
9 | Mauricio Salazar Donias | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Total | 0.000 | 0.000 | 2.3 | 90 | 33 | 7 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.424 |
Pitcheo | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eduardo González 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3.000 | 1.167 |
Aldo Salinas Noyola | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0.000 | 1.333 |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 5 | 1 | 2 | 5 | 13 | 1 | 2 | 1.1 |
Búfalos
# | Bateo | FBP2 | FPB | Rendimiento | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | OBP | S | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edgar Tadeo Muraira Cárdenas | 0.000 | 0.000 | 1.40 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 |
2 | Uriel Patricio Torres Reyes | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
3 | Leo Garza | 0.000 | 0.000 | 5.25 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 |
4 | Alfredo Sebastián González Olivares | 0.000 | 0.000 | 1.75 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
5 | Mario Valdéz | 0.000 | 0.000 | 3.50 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
6 | Gerardo Fabian Muraira Cárdenas | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
7 | Oscar Alejandro Torres Reyes | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
8 | Rodrigo Martínez | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
9 | Marlon Falcon | 0.000 | 0.000 | 1.75 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
Axel de León 6 | 0.000 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Armando González 8 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
Total | 0.000 | 0.000 | 1.2 | 38 | 32 | 5 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.219 |
Pitcheo | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fernando Zuñiga | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0.000 | 3.000 |
Santiago Gerardo González Olivares | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 00 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.000 | 1.667 |
Karim Martínez Honorato | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.000 | 1.333 |
Total | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 12 | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 |
FBP2
FPB
Rendimiento
PA
AB
RBI
2B
3B
SB
HBP
LOB
OBP
S
AVG
W
L
SV
Lan
IP
H
R
E
ER
BB
SO
HR
ERA
WHIP
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0 | 0 |
90 | 38 |
33 | 32 |
1 | 4 |
0 | 0 |
1 | 1 |
1 | 2 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
9 | 9 |
6 | 12 |
5 | 7 |
1 | 0 |
2 | 1 |
5 | 6 |
13 | 6 |
1 | 0 |
2.000 | 1.000 |
1.222 | 2.000 |
Campo
CD Deportiva Churubusco |
---|
Ing. Francisco Beltrán 4240, Sin Nombre de Col 21, Monterrey, N.L. |