Resumen
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | temporada | Pitcher Ganador | Pitcher Perdedor |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 de julio de 2023 | 09:30 | Liga Mayor de 1era Fuerza | 2023 | Jair Alejandro Cantú | José Eduardo Bustos Vargas |
Parque
| Complejo deportivo ATM |
|---|
| Avenida San José, Villa Mitras, Monterrey, Nuevo León, 64170, México |
El Batazo
| # | Bateo | PA | Rendimiento | FPB | FBP2 | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | OBP | S | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Carlos Rodríguez Rosales | 2 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 2 | Houston Alfonso Jiménez Correa | 5 | 1.75 | 0.000 | 0.000 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
| 3 | José Roberto Bellazetin Méndez | 5 | 1.75 | 0.000 | 0.000 | 4 | 2| | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
| 4 | Fidel Alejandro Garza Pérez | 5 | 2.80 | 0.000 | 0.000 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 |
| 5 | Ernesto Medina Corrales | 5 | 3.50 | 0.000 | 0.000 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| 6 | Arturo Dávalos López | 5 | 1.40 | 0.000 | 0.000 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 |
| 7 | Jesús Gerardo Olague Silva | 4 | 3.50 | 0.000 | 0.000 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| 8 | Alexis Ramón Sauceda Aguilar | 4 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 9 | David Valentín Rivera Váldez | 3 | 4.67 | 0.000 | 0.000 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 |
| Raúl López 1 | 3 | 2.33 | 0.000 | 0.000 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |
| Walter Mauricio 9 | 1 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| total | 42 | 2.1 | 0.000 | 0.000 | 37 | 9 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.324 |
| Pitcheo | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Héctor Gálvan | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2.250 | 3.000 |
| Reynaldo Torres Reyes | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| Jair Alejandro Cantú | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.333 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.858 | 1.429 |
| Conrado Garza | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| total | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 2 | 4 |
Guerreros
| # | Bateo | PA | Rendimiento | FPB | FBP2 | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | OBP | S | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eduardo Ibarra | 4 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 2 | Iván Alejandro Garza Colunga | 2 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 3 | Omar Mendéz | 2 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 4 | Carlos Antonio Ramírez López | 4 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
| 5 | Joshua Said Soto Lizarraga | 4 | 2.33 | 0.000 | 0.000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
| 6 | Juan Francisco Guzmán Juárez | 2 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 7 | Ricardo García Prieto | 4 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 8 | Mario Cantú | 2 | 3.50 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| 9 | Luis Roberto Montemayor de León | 3 | 2.33 | 0.000 | 0.000 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
| Emilio Reséndez 2 | 2 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| Imanol Marentes 3 | 2 | 3.50 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |
| Diego Salazar Saucedo 6 | 2 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| Sergio Rubén Soto Meléndez 8 | 2 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| total | 35 | 0.3 | 0.000 | 0.000 | 31 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.129 |
| Pitcheo | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| José Eduardo Bustos Vargas | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 27.000 | 6.000 |
| Pedro Tovar | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4.500 | 7.333 |
| total | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 12 | 9 | 2 | 9 | 4 | 1 | 0 | 10 | 12.2 |
PA
Rendimiento
FPB
FBP2
AB
RBI
2B
3B
SB
HBP
LOB
OBP
S
AVG
W
L
SV
Lan
IP
H
R
E
ER
BB
SO
HR
ERA
WHIP
| 35 | 42 |
| 0 | 0 |
| 0.000 | 0.000 |
| 0.000 | 0.000 |
| 31 | 37 |
| 2 | 7 |
| 2 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 2 |
| 1 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 8 | 9 |
| 12 | 4 |
| 9 | 2 |
| 2 | 0 |
| 9 | 2 |
| 4 | 1 |
| 1 | 7 |
| 0 | 0 |
| 10.125 | 2.000 |
| 12.500 | 4.111 |

