Tigres de CerralvoMT Pallets
7 - 15Tiempo completo |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Día de partido | Observaciones | Pitcher Ganador | Pitcher Perdedor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 de octubre de 2023 | 09:30 | Liga Mayor de 1era Fuerza | 2023 | 01 de Octubre 2023 | Se habia pospuesto semanas anteriores por Lluvia | Antonio Galván | Francisco de la Rosa |
Tigres de Cerralvo
# | Bateo | FBP2 | FPB | Rendimiento | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | OBP | S | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jared Rodríguez | 0.000 | 0.000 | 2.33 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
2 | Luis Felipe Morales Martínez | 0.000 | 0.000 | 3.50 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
3 | Brandon Loera | 0.000 | 0.000 | 5.25 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 |
4 | Ramiro Zamora | 0.000 | 0.000 | 3.50 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
5 | Rosendo Cervantes Puente | 0.000 | 0.000 | 2.33 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
6 | Rafael Martínez | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
7 | Adrian Dario Muraira Lozano | 0.000 | 0.000 | 1.40 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 |
8 | Ivan Chávez | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
9 | Guadalupe Ramírez | 0.000 | 0.000 | 1.75 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
Elías Flores 2 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
Kevin Martínez 6 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
Ramiro Sánchez | 0.000 | 0.000 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 0.000 | 0.000 | 2.1 | 47 | 35 | 8 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.314 |
Pitcheo | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antonio Galván | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MT Pallets
# | Bateo | FBP2 | FPB | Rendimiento | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | OBP | S | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emilio Treviño | 0.000 | 0.000 | 7.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
2 | Roly Álvarez | 0.000 | 0.000 | 5.25 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.750 |
3 | Fernando Alonso Pujadas Prato | 0.000 | 0.000 | 1.40 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 |
4 | José A. Rodríguez | 0.000 | 0.000 | 4.67 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 |
5 | José Colombo | 0.000 | 0.000 | 2.80 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.400 |
6 | Hugo Ernesto Aguilera Chavarría | 0.000 | 0.000 | 2.33 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
7 | Carlos Alberto Alanís Gonzalez | 0.000 | 0.000 | 4.20 | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.600 |
8 | Elder leija Villarreal | 0.000 | 0.000 | 4.67 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 |
9 | Caleb Marentes Camarillo | 0.000 | 0.000 | 1.40 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 |
Jesus García 1 | 0.000 | 0.000 | 4.67 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |
Omar Jared Aguilar Salinas 4 | 0.000 | 0.000 | 7.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
Total | 0.000 | 0.000 | 126.1 | 50 | 41 | 15 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.488 |
Pitcheo | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Romo | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
José Bernardo Ruiz Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francisco Nomar de la Rosa Muñoz | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FBP2
FPB
Rendimiento
PA
AB
RBI
2B
3B
SB
HBP
LOB
OBP
S
AVG
W
L
SV
Lan
IP
H
R
E
ER
BB
SO
HR
ERA
WHIP
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0 | 0 |
47 | 50 |
35 | 41 |
0 | 0 |
1 | 5 |
0 | 0 |
0 | 3 |
2 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 4.667 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0.000 |
0 | 0.000 |
Partidos anteriores
(18 de mayo de 2023)
9 - 0Liga Mayor de 1era Fuerza
2023
Parque De Béisbol Martín de Zavala - Cerralvo Tigres de Cerralvo vs MT PalletsObservaciones: Juego no realizado
|
Campo
Parque De Béisbol Martín de Zavala - Cerralvo |
---|
Martin de Zavala 618, Centro de Cerralvo, 65900 Cerralvo, N.L. |