TamaulipasBaja California
7 - 14Tiempo completo |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Día de partido | Pitcher Ganador | Pitcher Perdedor |
---|---|---|---|---|---|---|
21 de octubre de 2023 | 14:30 | Campeonato Nacional Master | 2023 | 21 de Octubre de 2023 | Arturo Ruiz de la Torre | Ignacio Orea Faz |
Tamaulipas
# | Bateo | FBP2 | FPB | Rendimiento | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | OBP | S | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iván Pedraza Ramos | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2 | José Martín López Rodríguez | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
3 | Ramón Alejandro de Alba mares | 0.000 | 0.000 | 3.50 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
4 | Jorge Arturo Alcaraz López | 0.000 | 0.000 | 2.33 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
5 | Enrique Ortegón Ponce | 0.000 | 0.000 | 4.67 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 |
6 | Edmundo David Cantú Ramos | 0.000 | 0.000 | 4.67 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 |
7 | Juan José Zárate Covarrubias | 0.000 | 0.000 | 3.50 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
8 | Pablo Castillo Robles | 0.000 | 0.000 | 3.50 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
9 | Pedro Francisco Muñiz Figueroa | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Juan José Ramírez González 6 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
Ricardo Lugo García 7 | 0.000 | 0.000 | 7.00 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
Total | 0.000 | 0.000 | 2.2 | 39 | 32 | 7 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.375 |
Pitcheo | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ignacio Orea Faz | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 9 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 40.500 | 6.000 |
Ricardo Puga Pacheco | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7.200 | 1.800 |
Total | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 16 | 14 | 1 | 13 | 5 | 1 | 0 | 16.2 | 3 |
Baja California
# | Bateo | FBP2 | FPB | Rendimiento | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | OBP | S | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexis Javier Gauthereau Domínguez | 0.000 | 0.000 | 1.40 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 |
2 | Damián Saúl Patrón Villalobos | 0.000 | 0.000 | 4.67 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 |
3 | Daniel Eduardo Núñez Lares | 0.000 | 0.000 | 4.20 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 |
4 | Cristian Presichi García | 0.000 | 0.000 | 3.50 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
5 | Cristóbal Adrián Valdés García | 0.000 | 0.000 | 2.33 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
6 | Octavio Gámez Valdivia | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
7 | Marco Miguel Verdugo Ortega | 0.000 | 0.000 | 5.25 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 |
8 | Héctor Raúl Arroyo Rubalcaba | 0.000 | 0.000 | 3.50 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
9 | José Alfredo Juárez Beltrán | 0.000 | 0.000 | 3.50 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
Erick Murillo Rochín 6 | 0.000 | 0.000 | 2.33 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |
Total | 0.000 | 0.000 | 3.1 | 43 | 36 | 10 | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.472 |
Pitcheo | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arturo Ruiz de la Torre | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 9.000 | 3.000 |
Arat Eleazar Trujillo de León | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.667 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10.798 | 4.199 |
Jesús Antonio Gómez Ramírez | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0.000 |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 7 | 1 | 6 | 5 | 5 | 0 | 7.2 | 2.2 |
FBP2
FPB
Rendimiento
PA
AB
RBI
2B
3B
SB
HBP
LOB
OBP
S
AVG
W
L
SV
Lan
IP
H
R
E
ER
BB
SO
HR
ERA
WHIP
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0 | 0 |
39 | 43 |
32 | 36 |
3 | 3 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
7 | 7 |
16 | 14 |
14 | 7 |
1 | 1 |
13 | 6 |
5 | 5 |
1 | 5 |
0 | 0 |
16.714 | 7.714 |
3.000 | 2.714 |
Campo
Club Veteranos de Béisbol de Cadereyta - Campo 1 |
---|
67454 San Juan, N.L. |