Gigantes de San Juan 6 vs 3 Búfalos
Resumen
Detalles
Fecha | Hora | Liga | temporada | Día del partido | Pitcher Ganador | Pitcher Perdedor |
---|---|---|---|---|---|---|
5 de noviembre de 2023 | 09:30 | Liga Mayor de 1era Fuerza | 2023 | 05 de Noviembre de 2023 | Arturo Leal | Mario Valdéz |
Parque
Parque del Recuerdo "La Cuna del Béisbol en México" |
---|
Nuevo León 30, Palmitos, San Juan, N.L. |
Resultados
equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gigantes de San Juan | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | Gan |
Búfalos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 0 | Per |
Gigantes de San Juan
# | Bateo | PA | Rendimiento | FPB | FBP2 | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | OBP | S | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arturo Leal | 4 | 7.00 | 45.000 | 50.000 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 1.000 |
2 | Raúl Alejandro Guerra Machorro | 4 | 2.33 | 45.000 | 50.000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
3 | Daniel Galván Salazar | 4 | 1.75 | 45.000 | 50.000 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
4 | Roberto Machorro Espinoza De Los Monteros | 4 | 0 | 45.000 | 50.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
5 | Roberto Jesús Barrón Alba | 3 | 0 | 45.000 | 50.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
6 | Américo Garza | 4 | 1.75 | 45.000 | 50.000 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
7 | Eugenio Paul Maravillo Cabrera | 4 | 3.50 | 45.000 | 50.000 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
8 | Alfredo Alejandro Marroquín Garza | 2 | 3.50 | 45.000 | 50.000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
9 | Ricardo Galvan Salazar | 3 | 2.33 | 45.000 | 50.000 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
Azael Rodríguez 8 | 2 | 0 | 45.000 | 50.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
Jose Juan Ramírez Garza 5 | 1 | 0 | 45.000 | 50.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Pitcheo | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arturo Leal | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1.125 | 6.125 |
Álvaro Josué Lugo Chirinos 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 18.000 | 2.000 |
Búfalos
# | Bateo | PA | Rendimiento | FPB | FBP2 | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | OBP | S | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Mario Valdéz | 4 | 1.75 | 45.000 | 50.000 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0.250 |
1 | Uriel Patricio Torres Reyes | 4 | 0 | 45.000 | 50.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2 | Isaí Garza | 4 | 1.75 | 45.000 | 50.000 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
3 | Leo Garza | 4 | 0 | 45.000 | 50.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
5 | Gerardo Fabian Muraira Cárdenas | 3 | 0 | 45.000 | 50.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
6 | Alfredo Sebastián González Olivares | 4 | 0 | 45.000 | 50.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
7 | Rodrigo Martínez | 3 | 2.33 | 45.000 | 50.000 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
8 | Iván Garza | 4 | 1.75 | 45.000 | 50.000 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
9 | Santiago Gerardo González Olivares | 3 | 4.67 | 45.000 | 50.000 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 |
Edgar Tadeo Muraira Cárdenas | 1 | 7.00 | 45.000 | 50.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
Oliver Partida | 1 | 7.00 | 45.000 | 50.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
Carlos Johan Amaro Santibañez | 1 | 0 | 45.000 | 50.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Pitcheo | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mario Valdéz | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.667 | 7 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4.764 | 7.353 |
Brayan Gerardo Reyna Rodríguez | 0 | 0 | 0 | 0 | .666 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 40.541 | 3.000 |
Fernando Zuñiga | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 |
Alonso Becerra | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 |
Reuniones pasadas
(29 de junio de 2023)
9 - 0Liga Mayor de 1era Fuerza
2023
Complejo deportivo ATM Búfalos vs Gigantes de San Juan |