Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Día de partido | Semana |
---|---|---|---|---|---|
9 de marzo de 2024 | 11:00 | Naranjerita Cat. 9-10 | Liga Naranjerita 2024 | 9 de Marzo del 2024 | Semana 2 |
Cuervos
# | Bateo | FBP2 | FPB | Rendimiento | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | OBP | S | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ichiro Jesús Villarreal Rangel | 0.000 | 0.000 | 7.00 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
2 | Ángel Eduardo Ibarra Rodríguez | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
3 | Eddy Antonio Bocanegra Ramirez | 0.000 | 0.000 | 2.33 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
4 | Jorge Luis Aranda Álvarez | 0.000 | 0.000 | 7.00 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.000 | 0 | 1.000 |
5 | David Alejandro Pedraza Cuj | 0.000 | 0.000 | 3.50 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
6 | Erick Omar Cazares Espinoza | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0.000 |
7 | Juan Antonio García González | 0.000 | 0.000 | 7.00 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
8 | Jesús Antonio Hernández Silva | 0.000 | 0.000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Marco Caleb Solís Barrera | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
10 | Juan José Soto Uresti | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
11 | Alicia López | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Total | 0.000 | 0.000 | 2.2 | 28 | 14 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.357 |
Pitcheo | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jorge Luis Aranda Álvarez | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 12 | 13 | 3 | 0 | 12 | 10 | 0 | 0.000 | 4.000 |
Total | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 12 | 13 | 3 | 0 | 12 | 10 | 0 | 0 | 4 |
Bombers
# | Bateo | FBP2 | FPB | Rendimiento | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | OBP | S | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alejandro Flores Almaguer | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2 | Diego Ernesto Gutiérrez Lerma | 0.000 | 0.000 | 7.00 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
3 | Iker Santiago Rocha Cervantes | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
4 | José Manuel Medina Maldonado | 0.000 | 0.000 | 4.67 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 |
5 | Mateo Villarreal González | 0.000 | 0.000 | 2.33 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
6 | Jesús Francisco Zapata Romo | 0.000 | 0.000 | 7.00 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
7 | Iker Tamez | 0.000 | 0.000 | 3.50 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 0 | 0.500 |
8 | Cristian Oyervidez | 0.000 | 0.000 | 3.50 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
9 | Héctor Alonso Mora Esparza | 0.000 | 0.000 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Derick Emmanuel Limones Salinas | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
11 | Gerardo Mireles | 0.000 | 0.000 | 7.00 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Total | 0.000 | 0.000 | 3.2 | 39 | 22 | 13 | 12 | 0 | 1 | 3 | 0 | 12 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.545 |
Pitcheo | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iker Tamez | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 | 3 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0.000 | 1.667 |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 | 3 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1.2 |
FBP2
FPB
Rendimiento
PA
AB
RBI
2B
3B
SB
HBP
LOB
OBP
S
AVG
W
L
SV
Lan
IP
H
R
E
ER
BB
SO
HR
ERA
WHIP
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0 | 0 |
28 | 39 |
14 | 22 |
0 | 0 |
0 | 1 |
1 | 3 |
0 | 5 |
2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
6 | 6 |
12 | 5 |
13 | 5 |
3 | 3 |
0 | 0 |
12 | 5 |
10 | 9 |
0 | 0 |
0.000 | 0.000 |
4.000 | 1.667 |
Campo
Campo No. 2 Complejo RMBA |
---|
67454 San Juan, N.L. |