Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Día de partido | Pitcher Ganador | Pitcher Perdedor |
---|---|---|---|---|---|---|
16 de abril de 2023 | 10:30 | Liga Mayor de 1era Fuerza | 2023 | 23 de Abril 2023 | Efrén Hernández Castro | Kevin González |
Búfalos
# | Bateo | FBP2 | FPB | Rendimiento | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | OBP | S | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edgar Tadeo Muraira Cárdenas | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2 | Adrián Cantú Escalon | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
3 | Leo Garza | 0.000 | 0.000 | 1.40 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 |
4 | Alfredo Sebastián González Olivares | 0.000 | 0.000 | 4.67 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 |
5 | Armando González | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
6 | Orlando Perales | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
7 | Uriel Patricio Torres Reyes | 0.000 | 0.000 | 4.67 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 |
8 | Oscar Alejandro Torres Reyes | 0.000 | 0.000 | 2.80 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 |
9 | Marlon Falcon | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Isaí Garza 2 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
Carlos Johan Amaro Santibañez 4 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
Mario Valdéz 5 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
Gerardo Fabian Muraira Cárdenas 6 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
Rodrigo Martínez 7 | 0.000 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Axel de León 9 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
Total | 0.000 | 0.000 | 1.1 | 44 | 33 | 8 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 11 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.212 |
Pitcheo | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diego Garza | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 18.000 | 2.500 |
Fernando Zuñiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 12.000 | 2.000 |
Kevin González | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 27.000 | 4.000 |
Karim Martínez Honorato | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.000 | 2.000 |
Total | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 12 | 12 | 0 | 12 | 5 | 3 | 0 | 15.1 | 2.1 |
El Batazo
# | Bateo | FBP2 | FPB | Rendimiento | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | OBP | S | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Houston Alfonso Jiménez Correa | 0.000 | 0.000 | 3.50 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0.500 |
2 | José Roberto Bellazetin Méndez | 0.000 | 0.000 | 2.33 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
3 | Fidel Alejandro Garza Pérez | 0.000 | 0.000 | 1.75 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
4 | Ernesto Medina Corrales | 0.000 | 0.000 | 5.25 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 |
5 | Arturo Dávalos López | 0.000 | 0.000 | 1.40 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 |
6 | Adrián Guadalupe Falcón Solís | 0.000 | 0.000 | 2.33 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
7 | Heriberto Sifuentes | 0.000 | 0.000 | 2.33 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
8 | Edgar Martínez González | 0.000 | 0.000 | 2.33 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
9 | Juan Carlos Rodríguez Rosales | 0.000 | 0.000 | 2.33 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
Jorge Alberto Cuellar Rodríguez 6 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
Ivan Chávez 7 | 0.000 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Agustín Rivera 8 | 0.000 | 0.000 | 7.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
Total | 0.000 | 0.000 | 2.2 | 42 | 35 | 12 | 13 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.371 |
Pitcheo | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juan Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 63.000 | 7.000 |
Raúl López | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 |
Jair Alejandro Cantú | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.000 | 0.500 |
David Francisco Guerrero Garza | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 |
Efrén Hernández Castro | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
Houston Alfonso Jiménez Correa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 7 | 0 | 7 | 5 | 11 | 0 | 6.1 | 1.1 |
FBP2
FPB
Rendimiento
PA
AB
RBI
2B
3B
SB
HBP
LOB
OBP
S
AVG
W
L
SV
Lan
IP
H
R
E
ER
BB
SO
HR
ERA
WHIP
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0 | 0 |
44 | 42 |
33 | 35 |
1 | 5 |
2 | 4 |
0 | 0 |
1 | 1 |
5 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
7 | 10 |
12 | 7 |
12 | 7 |
0 | 0 |
12 | 7 |
5 | 5 |
3 | 11 |
0 | 0 |
15.429 | 6.300 |
2.429 | 1.200 |
Campo
Complejo deportivo ATM |
---|
Avenida San José, Villa Mitras, Monterrey, Nuevo León, 64170, México |