Búfalos 4 vs 20 Gigantes de San Juan
Resumen
Detalles
Fecha | Hora | Liga | temporada | Semana | Pitcher Ganador | Pitcher Perdedor |
---|---|---|---|---|---|---|
12 de enero de 2025 | 09:30 | Liga Mayor de 1era Fuerza | Otoño - Invierno 2024 | Semana 15 | Santiago Leija | Inocencio Israel Herrera Alemán. |
Parque
CD Deportiva Churubusco |
---|
Ing. Francisco Beltrán 4240, Sin Nombre de Col 21, Monterrey, N.L. |
Resultados
equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Búfalos | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 7 | Per |
Gigantes de San Juan | 20 | x | x | x | x | x | x | 20 | 23 | 0 | Gan |
Búfalos
# | Bateo | PA | Rendimiento | FPB | FBP2 | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | OBP | S | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fernando Yadier Hi Ramirez | 4 | 1.75 | 45.000 | 50.000 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
2 | Miguel III Alejandro Moreno | 4 | 0 | 45.000 | 50.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
3 | Caleb Cantú 6 | 4 | 2.33 | 45.000 | 50.000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0.333 |
4 | Emilio Ricardo Juárez Álvarez | 4 | 0 | 45.000 | 50.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
5 | Oscar Alejandro Torres Reyes | 3 | 14.00 | 45.000 | 50.000 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
6 | Carlos Johan Amaro Santibañez 3 | 3 | 2.33 | 45.000 | 50.000 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0.333 |
7 | Christopher Quiroz | 3 | 0 | 45.000 | 50.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
8 | Mauricio Gabriel Martínez García | 3 | 3.50 | 45.000 | 50.000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
9 | Eliud Jasso | 3 | 4.67 | 45.000 | 50.000 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 |
Pitcheo | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inocencio Israel Herrera Alemán. 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 12 | 2 | 10 | 4 | 2 | 1 | 45.000 | 13.000 |
Carlos Johan Amaro Santibañez 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 13.500 | 6.000 |
Caleb Cantú 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9.000 | 7.333 |
Gigantes de San Juan
# | Bateo | PA | Rendimiento | FPB | FBP2 | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | OBP | S | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Galván Salazar | 6 | 2.80 | 45.000 | 50.000 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 |
2 | Gerson Emanuel Puente Calderón | 4 | 4.67 | 45.000 | 50.000 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 |
3 | Fidel Garza | 6 | 3.50 | 45.000 | 50.000 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
4 | Luis Palomares | 6 | 5.60 | 45.000 | 50.000 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.800 |
5 | Roberto Machorro Espinoza De Los Monteros | 6 | 2.33 | 45.000 | 50.000 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
6 | Eugenio Paul Maravillo Cabrera | 6 | 4.20 | 45.000 | 50.000 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 |
7 | Jose Juan Ramírez Garza | 4 | 2.33 | 45.000 | 50.000 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
8 | Américo Garza | 6 | 4.67 | 45.000 | 50.000 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 |
9 | Ricardo Galvan Salazar | 6 | 1.17 | 45.000 | 50.000 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 |
Jesús Iván Guzmán Ruiz 2 | 2 | 3.50 | 45.000 | 50.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |
Azael Rodríguez 7 | 2 | 3.50 | 45.000 | 50.000 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
Pitcheo | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santiago Leija | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0.000 | 2.500 |
Juan Banda | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 9.000 |
Álvaro Josué Lugo Chirinos | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 18.000 | 6.000 |
Adrián Ramírez | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 |
Reuniones pasadas
(04 de Agosto de 2024)
2 - 5Liga Mayor de 1era Fuerza
Otoño - Invierno 2024
Parque del Recuerdo "La Cuna del Béisbol en México" Gigantes de San Juan vs BúfalosSemana: Semana 1
|
(31 de marzo de 2024)
7 - 3Liga Mayor de 1era Fuerza
LM 1eraF Invierno Primavera 2024
Parque del Recuerdo "La Cuna del Béisbol en México" Gigantes de San Juan vs BúfalosSemana: Semana 11
|
(28 de enero de 2024)
4 - 6Liga Mayor de 1era Fuerza
LM 1eraF Invierno Primavera 2024
Complejo deportivo ATM Búfalos vs Gigantes de San JuanSemana: Semana 2 Observaciones: Suspendido por Lluvias originalmente Pitcher Ganador: Álvaro Josué Lugo Chirinos Pitcher Perdedor: Carlos Amaro
|
(05 de Noviembre de 2023)
6 - 3Liga Mayor de 1era Fuerza
2023
Parque del Recuerdo "La Cuna del Béisbol en México" Gigantes de San Juan vs BúfalosPitcher Ganador: Arturo Leal Pitcher Perdedor: Mario Valdéz
|
(29 de junio de 2023)
9 - 0Liga Mayor de 1era Fuerza
2023
Complejo deportivo ATM Búfalos vs Gigantes de San Juan |