Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Día de partido | Pitcher Ganador | Pitcher Perdedor |
---|---|---|---|---|---|---|
30 de abril de 2023 | 10:30 | Liga Mayor de 1era Fuerza | 2023 | 30 de Abril de 2023 | Jahir Alejandro Pérez Loera | Francisco Gerardo Martinez Ojeda |
Acereros
# | Bateo | FBP2 | FPB | Rendimiento | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | OBP | S | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Francisco Gerardo Martinez Ojeda | 0.000 | 0.000 | 2.33 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0.333 |
1 | Pedro Ortega Bringas | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2 | Sergio Alberto Rodriguez Gonzalez | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
3 | Julio Cesar Palafox Rubio | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
4 | Edwin Huez Robles | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
5 | Jesus Enrique Vargas Castillos | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
6 | Raul Estuardo Obregón Moreno | 0.000 | 0.000 | 1.75 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
8 | Jonathan Gonzalez | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
9 | Ivan Alejandro Villafranca Gonzalez | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Alfredo Palacios Prieto 9 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
Total | 0.000 | 0.000 | 0.1 | 33 | 32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 |
Pitcheo | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francisco Gerardo Martinez Ojeda | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 14 | 9 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6.750 | 1.875 |
Total | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 14 | 9 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6.2 | 1.3 |
Toros
# | Bateo | FBP2 | FPB | Rendimiento | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | OBP | S | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pither Armando Giménez Parra | 0.000 | 0.000 | 2.80 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 |
2 | Brayan Omar Lara Zamarrón | 0.000 | 0.000 | 2.80 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 |
3 | Alberto Alejandro Saldívar Santos | 0.000 | 0.000 | 3.50 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
4 | Luis Alonso Guerrero Ontiveros | 0.000 | 0.000 | 1.40 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 |
5 | José Arturo Saunders Martínez | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
6 | José Carlos Griffith Ingrion | 0.000 | 0.000 | 2.33 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
7 | Rigoberto Bailleres González | 0.000 | 0.000 | 2.80 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 |
8 | Isaac de Jesús Castillo Salazar | 0.000 | 0.000 | 1.40 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 |
9 | Vicente Alberto de León Alvarado | 0.000 | 0.000 | 3.50 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
Eloy Alejandro Flores Guerrero 6 | 0.000 | 0.000 | 3.50 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |
Jonathan Marcelino Cavazos Guerrero 9 | 0.000 | 0.000 | 7.00 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
Total | 0.000 | 0.000 | 2.2 | 42 | 39 | 9 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.359 |
Pitcheo | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahir Alejandro Pérez Loera | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1.800 | 0.400 |
Jeremy Isaít Silva Rivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 |
Juan Carlos Ramírez Antonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 9.000 | 0.000 |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | 0 | 3 | 0.1 |
FBP2
FPB
Rendimiento
PA
AB
RBI
2B
3B
SB
HBP
LOB
OBP
S
AVG
W
L
SV
Lan
IP
H
R
E
ER
BB
SO
HR
ERA
WHIP
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0 | 0 |
33 | 42 |
32 | 39 |
0 | 1 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
8 | 9 |
14 | 2 |
9 | 0 |
0 | 0 |
6 | 3 |
1 | 1 |
1 | 15 |
0 | 0 |
6.750 | 3.000 |
1.875 | 0.333 |
Campo
Complejo deportivo ATM |
---|
Avenida San José, Villa Mitras, Monterrey, Nuevo León, 64170, México |