Resumen
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | temporada | Pitcher Ganador | Pitcher Perdedor |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 de junio de 2023 | 10:30 | Liga Mayor de 1era Fuerza | 2023 | José Eduardo Bustos Vargas | Karim Martínez |
Parque
| Complejo Deportivo Rudy Martínez |
|---|
| 67454 San Juan, N.L. |
Guerreros
| # | Bateo | PA | Rendimiento | FPB | FBP2 | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | OBP | S | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edgar Azahel Reyes Cabrera | 5 | 1.75 | 0.000 | 0.000 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
| 2 | Luis Roberto Montemayor de León | 5 | 2.80 | 0.000 | 0.000 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 |
| 3 | Omar Mendéz | 5 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 4 | Elias Cisneros | 5 | 1.75 | 0.000 | 0.000 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
| 5 | Joshua Said Soto Lizarraga | 5 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 6 | Juan Manuel Estrada Pecina | 3 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 7 | Juan Francisco Guzmán Juárez | 5 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 8 | Ricardo García Prieto | 5 | 5.25 | 0.000 | 0.000 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 |
| 9 | Eduardo Ibarra | 3 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Emilio Reséndez 6 | 1 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| Iván Alejandro Garza Colunga 9 | 2 | 3.50 | 0.000 | 0.000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |
| total | 44 | 1.2 | 0.000 | 0.000 | 33 | 8 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.242 |
| Pitcheo | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pedro Tovar | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 5 | 0 | 5 | 4 | 8 | 0 | 6.429 | 9.571 |
| José Eduardo Bustos Vargas | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.500 | 1.500 |
| total | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 6 | 0 | 6 | 5 | 9 | 0 | 6 | 10.2 |
Búfalos
| # | Bateo | PA | Rendimiento | FPB | FBP2 | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | OBP | S | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Fernando Zuñiga 9 | 2 | 3.50 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0.500 |
| 9 | Santiago Gerardo González Olivares | 4 | 1.75 | 0.000 | 0.000 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0.250 |
| Karim Martínez Honorato 9 | 3 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0.000 | |
| 1 | Juan Quintanilla | 5 | 4.67 | 0.000 | 0.000 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 |
| 2 | Mario Valdéz | 5 | 2.80 | 0.000 | 0.000 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 |
| 3 | Leo Garza | 5 | 3.50 | 0.000 | 0.000 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| 4 | Alfredo Sebastián González Olivares | 5 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 5 | David Martínez | 5 | 3.50 | 0.000 | 0.000 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| 6 | Armando González | 5 | 1.75 | 0.000 | 0.000 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
| 7 | Marlon Falcon | 5 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| total | 44 | 2 | 0.000 | 0.000 | 37 | 6 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.297 |
| Pitcheo | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fernando Zuñiga 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5.400 | 4.800 |
| Santiago Gerardo González Olivares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 13.493 | 4.498 |
| Karim Martínez Honorato 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.333 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 10.801 | 4.300 |
| total | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 3 | 0 | 8 | 8.3 |
PA
Rendimiento
FPB
FBP2
AB
RBI
2B
3B
SB
HBP
LOB
OBP
S
AVG
W
L
SV
Lan
IP
H
R
E
ER
BB
SO
HR
ERA
WHIP
| 44 | 44 |
| 0 | 0 |
| 0.000 | 0.000 |
| 0.000 | 0.000 |
| 37 | 33 |
| 4 | 6 |
| 1 | 0 |
| 1 | 1 |
| 3 | 1 |
| 2 | 3 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 9 | 9 |
| 8 | 10 |
| 8 | 6 |
| 0 | 0 |
| 8 | 6 |
| 8 | 5 |
| 3 | 9 |
| 0 | 0 |
| 8.000 | 6.000 |
| 8.889 | 10.556 |

