Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Día de partido | Pitcher Ganador | Pitcher Perdedor |
---|---|---|---|---|---|---|
2 de julio de 2023 | 09:30 | Liga Mayor de 1era Fuerza | 2023 | 02 de Julio de 2023 | Pedro Tovar | Julio Cesar Palafox Rubio |
Acereros
# | Bateo | FBP2 | FPB | Rendimiento | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | OBP | S | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Julio Cesar Palafox Rubio 6 | 0.000 | 0.000 | 1.75 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0.250 |
6 | Jesus Enrique Vargas Castillos 5 | 0.000 | 0.000 | 3.50 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0.500 |
1 | Juan Jose Espino Briones | 0.000 | 0.000 | 2.80 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 |
2 | Luis Alfonzo Aranda Acosta | 0.000 | 0.000 | 3.50 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
3 | Carlos Sait Flores Gonzalez | 0.000 | 0.000 | 2.80 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 |
4 | Edwin Huez Robles | 0.000 | 0.000 | 1.75 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
7 | Severo Aranda Trejo | 0.000 | 0.000 | 1.75 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
8 | Diego Cosme | 0.000 | 0.000 | 3.50 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
9 | Jonathan Julian Montelongo Balandrano | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Edgar Antonio Felix Verdugo | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
Total | 0.000 | 0.000 | 2.1 | 40 | 38 | 5 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.342 |
Pitcheo | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julio Cesar Palafox Rubio 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.333 | 7 | 6 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 16.202 | 2.700 |
Jesus Enrique Vargas Castillos 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.667 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 3.176 | 1.765 |
Total | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 15 | 8 | 1 | 8 | 4 | 8 | 0 | 8 | 2 |
Guerreros
# | Bateo | FBP2 | FPB | Rendimiento | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | OBP | S | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iván Alejandro Garza Colunga | 0.000 | 0.000 | 3.50 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
2 | Luis Roberto Montemayor de León | 0.000 | 0.000 | 4.20 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 |
3 | Elías Cisneros | 0.000 | 0.000 | 1.40 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 |
4 | Carlos Antonio Ramírez López | 0.000 | 0.000 | 1.40 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 |
5 | Joshua Said Soto Lizarraga | 0.000 | 0.000 | 3.50 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
6 | Juan Francisco Guzmán Juárez | 0.000 | 0.000 | 2.33 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
7 | Diego Salazar Saucedo | 0.000 | 0.000 | 4.67 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 |
8 | Imanol Marentes | 0.000 | 0.000 | 2.33 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
9 | Eduardo Ibarra | 0.000 | 0.000 | 2.80 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 |
Mario Zatarain | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
Emilio Reséndez | 0.000 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Omar Mendéz | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
Total | 0.000 | 0.000 | 125.2 | 45 | 41 | 8 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.366 |
Pitcheo | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pedro Tovar | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 6.000 | 1.500 |
Eduardo Luna | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.333 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.251 |
José Eduardo Bustos Vargas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.667 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.798 | 1.200 |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 6 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 6 | 1.2 |
FBP2
FPB
Rendimiento
PA
AB
RBI
2B
3B
SB
HBP
LOB
OBP
S
AVG
W
L
SV
Lan
IP
H
R
E
ER
BB
SO
HR
ERA
WHIP
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0 | 0 |
40 | 45 |
38 | 41 |
4 | 6 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 3 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
9 | 9 |
15 | 13 |
8 | 6 |
1 | 0 |
8 | 6 |
4 | 1 |
8 | 4 |
0 | 0 |
8.000 | 6.000 |
2.111 | 1.556 |
Campo
CD Deportiva Churubusco |
---|
Ing. Francisco Beltrán 4240, Sin Nombre de Col 21, Monterrey, N.L. |