Toros
3 - 7Tiempo completo |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Día de partido | Pitcher Ganador | Pitcher Perdedor |
---|---|---|---|---|---|---|
11 de junio de 2023 | 10:30 | Liga Mayor de 1era Fuerza | 2023 | 11 de Junio de 2023 | Jahir Alejandro Pérez Loera | Aldo Salinas Noyola |
# | Bateo | FBP2 | FPB | Rendimiento | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | OBP | S | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Aldo Salinas Noyola | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0.000 |
Eduardo González 7 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | |
1 | Omar Jalomo Marroquin | 0.000 | 0.000 | 1.75 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
2 | Vicente Gonzalez Salazar | 0.000 | 0.000 | 2.33 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
3 | Juan Jesús Martínez | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
4 | Francisco Javier Huerta Rodriguez | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
5 | Santos Martínez González | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
6 | Juan Pablo Anaya Gonzalez | 0.000 | 0.000 | 7.00 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
8 | Eduardo Javier Salazar Silva | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
9 | Gabriel Salazar Alanís | 0.000 | 0.000 | 2.33 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
Mario Alberto Cavazos Sánchez 8 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
Gerardo Padilla 9 | 0.000 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 0.000 | 0.000 | 1 | 40 | 31 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.161 |
Pitcheo | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aldo Salinas Noyola | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.333 | 8 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 5.685 | 1.737 |
Eduardo González 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 |
Total | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 7 | 4 | 4 | 3 | 7 | 0 | 4.2 | 1.1 |
Toros
# | Bateo | FBP2 | FPB | Rendimiento | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | OBP | S | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miguel Ángel Avila Guajardo | 0.000 | 0.000 | 1.40 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 |
2 | Brayan Omar Lara Zamarrón | 0.000 | 0.000 | 1.40 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 |
3 | Pither Armando Giménez Parra | 0.000 | 0.000 | 4.67 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 |
4 | Luis Alonso Guerrero Ontiveros | 0.000 | 0.000 | 3.50 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
5 | Alexander Guerrero | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
6 | Alberto Alejandro Saldívar Santos | 0.000 | 0.000 | 3.50 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
7 | Rigoberto Bailleres González | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
8 | José Arturo Saunders Martínez | 0.000 | 0.000 | 4.67 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 |
9 | Frank Rosas Villarreal | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Ramiro Vásquez 8 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
Sergio Moreno 9 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
Total | 0.000 | 0.000 | 1.3 | 38 | 34 | 7 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.265 |
Pitcheo | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeremy Isaít Silva Rivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.333 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6.752 | 3.751 |
Jahir Alejandro Pérez Loera | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.667 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0.000 | 0.900 |
Juan Carlos Ramírez Antonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 3 | 1 | 6 | 10 | 0 | 1 | 1.1 |
FBP2
FPB
Rendimiento
PA
AB
RBI
2B
3B
SB
HBP
LOB
OBP
S
AVG
W
L
SV
Lan
IP
H
R
E
ER
BB
SO
HR
ERA
WHIP
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0 | 0 |
40 | 38 |
31 | 34 |
3 | 7 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 2 |
2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
8 | 9 |
8 | 6 |
7 | 3 |
4 | 3 |
4 | 1 |
3 | 6 |
7 | 10 |
0 | 0 |
4.500 | 1.000 |
1.375 | 1.333 |
Campo
Quinta Santa Elena |
---|
Parque de Baisbol | Quinta Santa Elena |