Resumen
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | temporada | Pitcher Ganador | Pitcher Perdedor |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 de junio de 2023 | 10:30 | Liga Mayor de 1era Fuerza | 2023 | Jahir Alejandro Pérez Loera | Aldo Salinas Noyola |
Parque
| Quinta Santa Elena |
|---|
| Parque de Baisbol | Quinta Santa Elena |
Resultados
| equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toros | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 2 |
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 |
Toros
| # | Bateo | PA | Rendimiento | FPB | FBP2 | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | OBP | S | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miguel Ángel Avila Guajardo | 5 | 1.40 | 0.000 | 0.000 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 |
| 2 | Brayan Omar Lara Zamarrón | 5 | 1.40 | 0.000 | 0.000 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 |
| 3 | Pither Armando Giménez Parra | 4 | 4.67 | 0.000 | 0.000 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 |
| 4 | Luis Alonso Guerrero Ontiveros | 4 | 3.50 | 0.000 | 0.000 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| 5 | Alexander Guerrero | 4 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 6 | Alberto Alejandro Saldívar Santos | 4 | 3.50 | 0.000 | 0.000 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| 7 | Rigoberto Bailleres González | 4 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 8 | José Arturo Saunders Martínez | 3 | 4.67 | 0.000 | 0.000 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 |
| 9 | Frank Rosas Villarreal | 2 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Ramiro Vásquez 8 | 1 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| Sergio Moreno 9 | 2 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| total | 38 | 1.3 | 0.000 | 0.000 | 34 | 7 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.265 |
| Pitcheo | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeremy Isaít Silva Rivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.333 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6.752 | 4.500 |
| Jahir Alejandro Pérez Loera | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.667 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0.000 | 3.450 |
| Juan Carlos Ramírez Antonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| total | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 3 | 1 | 6 | 10 | 0 | 1 | 6.2 |
| # | Bateo | PA | Rendimiento | FPB | FBP2 | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | OBP | S | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Aldo Salinas Noyola | 4 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0.000 |
| Eduardo González 7 | 1 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | |
| 1 | Omar Jalomo Marroquin | 5 | 1.75 | 0.000 | 0.000 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
| 2 | Vicente Gonzalez Salazar | 5 | 2.33 | 0.000 | 0.000 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
| 3 | Juan Jesús Martínez | 5 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 4 | Francisco Javier Huerta Rodriguez | 5 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 5 | Santos Martínez González | 3 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 6 | Juan Pablo Anaya Gonzalez | 4 | 7.00 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 8 | Eduardo Javier Salazar Silva | 3 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 9 | Gabriel Salazar Alanís | 3 | 2.33 | 0.000 | 0.000 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
| Mario Alberto Cavazos Sánchez 8 | 1 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| Gerardo Padilla 9 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| total | 40 | 1 | 0.000 | 0.000 | 31 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.161 |
| Pitcheo | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aldo Salinas Noyola | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.333 | 8 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 5.685 | 8.474 |
| Eduardo González 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| total | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 7 | 4 | 4 | 3 | 7 | 0 | 4.2 | 8.1 |
PA
Rendimiento
FPB
FBP2
AB
RBI
2B
3B
SB
HBP
LOB
OBP
S
AVG
W
L
SV
Lan
IP
H
R
E
ER
BB
SO
HR
ERA
WHIP
| 40 | 38 |
| 0 | 0 |
| 0.000 | 0.000 |
| 0.000 | 0.000 |
| 31 | 34 |
| 3 | 7 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 2 |
| 2 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 8 | 9 |
| 8 | 6 |
| 7 | 3 |
| 4 | 3 |
| 4 | 1 |
| 3 | 6 |
| 7 | 10 |
| 0 | 0 |
| 4.500 | 1.000 |
| 8.375 | 6.667 |

