Liga Mayor de 1era Fuerza
Standing Otoño – Invierno
Pos | Equipo | PJ | PG | PP | CA | CC | PCT | RACHA | Próximo Juego |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MT Pallets | 11 | 10 | 1 | 75 | 35 | G6 | – | |
2 | Burócratas de San Pedro | 11 | 10 | 1 | 121 | 15 | P1 | – | |
3 | San Pedro Sindicato | 10 | 8 | 2 | 70 | 30 | P1 | – | |
4 | Sultanes | 11 | 8 | 3 | 83 | 37 | G2 | – | |
5 | Gigantes de San Juan | 11 | 6 | 5 | 31 | 41 | G2 | – | |
6 | Tigres Oro | 11 | 6 | 5 | 58 | 46 | P1 | – | |
7 | Acereros | 10 | 4 | 6 | 46 | 66 | P1 | – | |
8 | Padres | 11 | 4 | 7 | 36 | 79 | G1 | – | |
9 | Búfalos | 10 | 3 | 7 | 52 | 78 | P2 | – | |
10 | El Batazo | 9 | 2 | 7 | 28 | 82 | P4 | – | |
11 | Cuervos | 10 | 1 | 9 | 37 | 90 | P8 | – | |
12 | Tigres Azul | 11 | 1 | 10 | 31 | 73 | P2 | – |
Grupo Pares
Grupo Pares
Pos | Equipo | PJ | PG | PP | CA | CC | PCT | RACHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burócratas de San Pedro | 11 | 10 | 1 | 121 | 15 | P1 | |
2 | Sultanes | 11 | 8 | 3 | 83 | 37 | G2 | |
3 | Tigres Oro | 11 | 6 | 5 | 58 | 46 | P1 | |
4 | Padres | 11 | 4 | 7 | 36 | 79 | G1 | |
5 | El Batazo | 9 | 2 | 7 | 28 | 82 | P4 | |
6 | Tigres Azul | 11 | 1 | 10 | 31 | 73 | P2 |
Grupo Nones
Grupo Nones
Pos | Equipo | PJ | PG | PP | CA | CC | PCT | RACHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MT Pallets | 11 | 10 | 1 | 75 | 35 | G6 | |
2 | San Pedro Sindicato | 10 | 8 | 2 | 70 | 30 | P1 | |
3 | Gigantes de San Juan | 11 | 6 | 5 | 31 | 41 | G2 | |
4 | Acereros | 10 | 4 | 6 | 46 | 66 | P1 | |
5 | Búfalos | 10 | 3 | 7 | 52 | 78 | P2 | |
6 | Cuervos | 10 | 1 | 9 | 37 | 90 | P8 |
Standing
Pos | Equipo | PJ | PG | PP | CA | CC | DIFF | PCT | Próximo Juego |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burócratas de San Pedro | 18 | 16 | 1 | 175 | 34 | 16 | – | |
2 | San Pedro Sindicato | 19 | 16 | 3 | 144 | 48 | 15 | – | |
3 | Tigres Oro | 18 | 14 | 4 | 128 | 64 | 12 | – | |
4 | Cuervos | 18 | 9 | 8 | 103 | 99 | 5 | – | |
5 | Gigantes de San Juan | 17 | 8 | 8 | 98 | 103 | 4 | – | |
6 | Acereros | 17 | 8 | 8 | 101 | 113 | 4 | – | |
7 | MT Pallets | 18 | 8 | 10 | 118 | 122 | 3 | – | |
8 | Padres | 16 | 4 | 12 | 77 | 156 | -2 | – | |
9 | Búfalos | 15 | 2 | 13 | 89 | 132 | -5 | – | |
10 | Baja | 18 | 0 | 18 | 4 | 170 | -9 | – |
Liga Mayor de 1era Fuerza
Pos | Equipo | PJ | PG | PP | CA | GB | CC | DIFF | PCT | RACHA | Próximo Juego |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burócratas de San Pedro | 24 | 22 | 2 | 258 | 0 | 41 | 21 | G10 | – | |
2 | El Batazo | 24 | 20 | 4 | 212 | 0 | 93 | 18 | G1 | – | |
3 | Toros | 24 | 20 | 4 | 208 | 0 | 94 | 18 | G5 | – | |
4 | San Pedro Sindicato | 24 | 18 | 6 | 178 | 0 | 106 | 15 | G2 | – | |
5 | MT Pallets | 23 | 13 | 10 | 143 | 0 | 125 | 8 | P2 | – | |
6 | Padres | 24 | 10 | 14 | 139 | 0 | 179 | 3 | P3 | – | |
7 | Búfalos | 23 | 9 | 14 | 127 | 0 | 160 | 2 | P2 | – | |
8 | Cuervos | 24 | 8 | 16 | 131 | 0 | 177 | 0 | P2 | – | |
9 | Gigantes de San Juan | 24 | 7 | 16 | 109 | 0 | 180 | -1 | G1 | – | |
10 | Acereros | 24 | 6 | 18 | 126 | 0 | 225 | -3 | P4 | – | |
11 | Tigres de Cerralvo | 23 | 4 | 18 | 68 | 0 | 191 | -5 | P1 | – | |
12 | Guerreros | 24 | 4 | 20 | 85 | 0 | 214 | -6 | P14 | – |
Standing Otoño - Invierno
Pos | Equipo | PJ | PG | PP | CA | CC | PCT | RACHA | Próximo Juego |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burócratas de San Pedro | 14 | 13 | 1 | 153 | 17 | 0.929 | G3 | - |
2 | MT Pallets | 14 | 12 | 2 | 96 | 47 | 0.857 | P1 | - |
3 | San Pedro Sindicato | 13 | 10 | 3 | 86 | 35 | 0.769 | G1 | - |
4 | Gigantes de San Juan | 14 | 9 | 5 | 66 | 49 | 0.643 | G5 | - |
5 | Sultanes | 13 | 8 | 5 | 94 | 54 | 0.615 | P2 | - |
6 | Tigres Oro | 14 | 8 | 6 | 83 | 61 | 0.571 | G2 | - |
7 | Acereros | 13 | 5 | 8 | 50 | 82 | 0.385 | P1 | - |
8 | Padres | 13 | 5 | 8 | 48 | 93 | 0.385 | G1 | - |
9 | El Batazo | 12 | 3 | 9 | 37 | 117 | 0.250 | P2 | - |
10 | Búfalos | 13 | 3 | 10 | 58 | 94 | 0.231 | P5 | - |
11 | Cuervos | 13 | 2 | 11 | 50 | 128 | 0.154 | G1 | - |
12 | Tigres Azul | 14 | 2 | 12 | 49 | 97 | 0.143 | P2 | - |
Grupo Pares
Grupo Pares
Pos | Equipo | PJ | PG | PP | CA | CC | PCT | RACHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burócratas de San Pedro | 14 | 13 | 1 | 153 | 17 | 0.929 | G3 |
2 | Sultanes | 13 | 8 | 5 | 94 | 54 | 0.615 | P2 |
3 | Tigres Oro | 14 | 8 | 6 | 83 | 61 | 0.571 | G2 |
4 | Padres | 13 | 5 | 8 | 48 | 93 | 0.385 | G1 |
5 | El Batazo | 12 | 3 | 9 | 37 | 117 | 0.250 | P2 |
6 | Tigres Azul | 14 | 2 | 12 | 49 | 97 | 0.143 | P2 |
Grupo Nones
Grupo Nones
Pos | Equipo | PJ | PG | PP | CA | CC | PCT | RACHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MT Pallets | 14 | 12 | 2 | 96 | 47 | 0.857 | P1 |
2 | San Pedro Sindicato | 13 | 10 | 3 | 86 | 35 | 0.769 | G1 |
3 | Gigantes de San Juan | 14 | 9 | 5 | 66 | 49 | 0.643 | G5 |
4 | Acereros | 13 | 5 | 8 | 50 | 82 | 0.385 | P1 |
5 | Búfalos | 13 | 3 | 10 | 58 | 94 | 0.231 | P5 |
6 | Cuervos | 13 | 2 | 11 | 50 | 128 | 0.154 | G1 |
Standing
Pos | Equipo | PJ | PG | PP | CA | CC | DIFF | PCT | Próximo Juego |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burócratas de San Pedro | 18 | 16 | 1 | 175 | 34 | 16 | 0.889 | - |
2 | San Pedro Sindicato | 19 | 16 | 3 | 144 | 48 | 15 | 0.842 | - |
3 | Tigres Oro | 18 | 14 | 4 | 128 | 64 | 12 | 0.778 | - |
4 | Cuervos | 18 | 9 | 8 | 103 | 99 | 5 | 0.500 | - |
5 | Gigantes de San Juan | 17 | 8 | 8 | 98 | 103 | 4 | 0.471 | - |
6 | Acereros | 17 | 8 | 8 | 101 | 113 | 4 | 0.471 | - |
7 | MT Pallets | 18 | 8 | 10 | 118 | 122 | 3 | 0.444 | - |
8 | Padres | 16 | 4 | 12 | 77 | 156 | -2 | 0.250 | - |
9 | Búfalos | 15 | 2 | 13 | 89 | 132 | -5 | 0.133 | - |
10 | Baja | 18 | 0 | 18 | 4 | 170 | -9 | 0.000 | - |
Liga Mayor de 1era Fuerza
Pos | Equipo | PJ | PG | PP | CA | GB | CC | DIFF | PCT | RACHA | Próximo Juego |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burócratas de San Pedro | 24 | 22 | 2 | 258 | 0 | 41 | 21 | 0.917 | G10 | - |
2 | El Batazo | 24 | 20 | 4 | 212 | 0 | 93 | 18 | 0.833 | G1 | - |
3 | Toros | 24 | 20 | 4 | 208 | 0 | 94 | 18 | 0.833 | G5 | - |
4 | San Pedro Sindicato | 24 | 18 | 6 | 178 | 0 | 106 | 15 | 0.750 | G2 | - |
5 | MT Pallets | 23 | 13 | 10 | 143 | 0 | 125 | 8 | 0.565 | P2 | - |
6 | Padres | 24 | 10 | 14 | 139 | 0 | 179 | 3 | 0.417 | P3 | - |
7 | Búfalos | 23 | 9 | 14 | 127 | 0 | 160 | 2 | 0.391 | P2 | - |
8 | Cuervos | 24 | 8 | 16 | 131 | 0 | 177 | 0 | 0.333 | P2 | - |
9 | Gigantes de San Juan | 24 | 7 | 16 | 109 | 0 | 180 | -1 | 0.292 | G1 | - |
10 | Acereros | 24 | 6 | 18 | 126 | 0 | 225 | -3 | 0.250 | P4 | - |
11 | Tigres de Cerralvo | 23 | 4 | 18 | 68 | 0 | 191 | -5 | 0.174 | P1 | - |
12 | Guerreros | 24 | 4 | 20 | 85 | 0 | 214 | -6 | 0.167 | P14 | - |