- Nombre
- Eliud Narvaez
- nacionalidad
México- Posición
- Infielder
- equipo actual
- MT Pallets
- Equipos anteriores
- MT Pallets
- Ligas
- Liga Mayor de 1era Fuerza
- temporada
- 2023, Invierno - Primavera 2025, Otoño - Invierno 2024, Otoño - Invierno 2025, LM 1eraF Invierno Primavera 2024
Bateo
| temporada | equipo | PA | GP | FBP1 | TB | VLB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | S | AVG | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MT Pallets | 52 | 13 | 1.000 | 47 | 47 | 2 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.261 | 13 | |
| MT Pallets | 3 | 1 | 0.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | |
| MT Pallets | 60 | 15 | 1.000 | 52 | 50 | 10 | 15 | 11 | 4 | 0 | 1 | 7 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.300 | 15 | |
| MT Pallets | 52 | 12 | 1.000 | 49 | 47 | 9 | 13 | 6 | 4 | 1 | 0 | 4 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.277 | 12 | |
| MT Pallets | 52 | 14 | 0.000 | 46 | 44 | 7 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 27 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.310 | 14 |
Pitcheo
| temporada | equipo | Win | GP | FBP1 | VLB | GS | G | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA6 | WPct | ERA9 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MT Pallets | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 9.000 | 0 | 13.500 | 7.000 | |
| MT Pallets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MT Pallets | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 4.500 | 4.500 | |
| MT Pallets | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 12 | 13 | 1 | 12 | 6 | 3 | 0 | 15.427 | 0 | 23.141 | 13.286 | |
| MT Pallets | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

