- Nombre
- Hugo David González Guajardo
- nacionalidad
México- Posición
- Infielder
- Estatura
- 1.74
- Peso
- 78 Kg
- equipo actual
- Carpinteros
- Equipos anteriores
- Cuervos, Padres
- Ligas
- Liga Mayor de 1era Fuerza
- temporada
- 2023, Invierno - Primavera 2025, Otoño - Invierno 2024, LM 1eraF Invierno Primavera 2024
Bateo
| temporada | equipo | PA | GP | FBP1 | TB | VLB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | S | AVG | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Padres | 59 | 18 | 1.000 | 55 | 55 | 7 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.182 | 18 | |
| Carpinteros | 4 | 1 | 0.000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | |
| Cuervos | 67 | 15 | 1.000 | 61 | 57 | 11 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.157 | 15 | |
| Cuervos | 31 | 8 | 0.000 | 28 | 28 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.259 | 8 |
Pitcheo
| temporada | equipo | Win | GP | FBP1 | VLB | GS | G | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA6 | WPct | ERA9 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Padres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Carpinteros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cuervos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cuervos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

