- Nombre
- Jesús Eduardo Muñóz Cantú
- nacionalidad
México- Posición
- Outfielder
- Estatura
- 1.80 m
- Peso
- 85 Kg
- equipo actual
- Tigres Oro
- Equipos anteriores
- Tigres Oro
- Ligas
- Liga Mayor de 1era Fuerza
- temporada
- Invierno - Primavera 2025, Otoño - Invierno 2024, LM 1eraF Invierno Primavera 2024
Bateo
| temporada | equipo | PA | GP | FBP1 | TB | VLB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | S | AVG | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tigres Oro | 5 | 1 | 0.000 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 1 | |
| Tigres Oro | 50 | 12 | 0.000 | 45 | 39 | 9 | 12 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0.300 | 12 | |
| Tigres Oro | 68 | 15 | 1.000 | 61 | 57 | 9 | 15 | 11 | 4 | 1 | 0 | 8 | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.263 | 15 |
Pitcheo
| temporada | equipo | Win | GP | FBP1 | VLB | GS | G | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA6 | WPct | ERA9 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tigres Oro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tigres Oro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tigres Oro | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3.600 | 1.000 | 5.401 | 1.300 |

