- Nombre
- Luis Ángel Daniel Vega
- nacionalidad
México- Posición
- Pitcher
- equipo actual
- Burócratas de San Pedro
- Equipos anteriores
- Burócratas de San Pedro
- Ligas
- Liga Mayor de 1era Fuerza
- temporada
- 2023, Otoño - Invierno 2024, Otoño - Invierno 2025, LM 1eraF Invierno Primavera 2024
Bateo
| temporada | equipo | PA | GP | FBP1 | TB | VLB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | S | AVG | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burócratas de San Pedro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Burócratas de San Pedro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Burócratas de San Pedro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Burócratas de San Pedro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo
| temporada | equipo | Win | GP | FBP1 | VLB | GS | G | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA6 | WPct | ERA9 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burócratas de San Pedro | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 | 11 | 1 | 0 | 0 | 74 | 65 | 30 | 8 | 14 | 21 | 69 | 4 | 1.135 | 0.917 | 1.703 | 65.284 | |
| Burócratas de San Pedro | 0 | 14 | 0 | 0 | 12 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 37.1 | 22 | 4 | 4 | 2 | 9 | 38 | 1 | 0.321 | 1.000 | 0.482 | 22.241 | |
| Burócratas de San Pedro | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 3 | 3 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0.462 | 0 | 0.692 | 12.077 | |
| Burócratas de San Pedro | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 12 | 5 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 6.429 | 1.000 | 9.644 | 12.214 |

