- Nombre
- Manaure Amaru Martínez Rodríguez
- nacionalidad
Venezuela
- Posición
- Pitcher
- equipo actual
- MT Pallets
- Equipos anteriores
- MT Pallets, Toros
- Ligas
- Liga Mayor de 1era Fuerza
- temporada
- 2023, Otoño - Invierno 2024, LM 1eraF Invierno Primavera 2024
Bateo
temporada | equipo | GP | PA | TB | VLB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | S | AVG | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MT Pallets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MT Pallets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo
temporada | equipo | Win | GP | VLB | GS | G | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA6 | WHIP | WPct | ERA9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MT Pallets | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0.667 | 3.333 | 1.000 | 1.000 | |
MT Pallets | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultados
(25 de Agosto de 2024)
9 - 4Liga Mayor de 1era Fuerza
Otoño - Invierno 2024
Complejo deportivo ATM MT Pallets vs CuervosSemana: Semana 4 Pitcher Ganador: Eduardo Ulin Hernández Pitcher Perdedor: Ángel Marcelo González Estrada
|
(11 de Agosto de 2024)
2 - 3Liga Mayor de 1era Fuerza
Otoño - Invierno 2024
Parque Hundido UANL Tigres Oro UANL vs MT PalletsSemana: Semana 2 Pitcher Ganador: Manaure Amaru Martínez Rodríguez Pitcher Perdedor: Benjamín Cárdenas Dávila
|
(10 de marzo de 2024)
2 - 1Liga Mayor de 1era Fuerza
LM 1eraF Invierno Primavera 2024
Por Definir San Pedro Sindicato vs MT PalletsSemana: Semana 8 Pitcher Ganador: José G. Cavazos Estrada Pitcher Perdedor: Carlos Adrián Saldivar
|
(28 de enero de 2024)
2 - 9Liga Mayor de 1era Fuerza
LM 1eraF Invierno Primavera 2024
Deportivo Ferrocarrilero MT Pallets vs Burócratas de San PedroSemana: Semana 2 Pitcher Ganador: Luis Ángel Daniel Vega Pitcher Perdedor: Elder leija Villarreal
|