Acereros - Bateo
Acereros – Pitcheo
| Jugador | Posición | W | L | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Felipe Aldair Vázquez Melgarejo | Pitcher | 0 | 1 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Francisco Gerardo Martinez Ojeda | Pitcher | 0 | 3 | 8 | 23 | 11 | 0 | 11 | 4 | 5 | 2 | 12.375 |
| Jesús Antonio Almazán Salazar | Pitcher | 1 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Martín Gustavo García Villagomez | Pitcher | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 13.500 |
| Pedro Alejandro Tovar Cepeda | Pitcher | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Raul Estuardo Obregón Moreno | Pitcher | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9.000 |
Liga Mayor de 1era Fuerza
| Pos | equipo | PJ | PG | PP | CA | GB | CC | DIFF | PCT | RACHA | Próximo Juego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burócratas de San Pedro | 24 | 22 | 2 | 258 | 0 | 41 | 10.000 | 0.917 | G10 | - |
| 2 | Toros | 24 | 20 | 4 | 208 | 0 | 94 | 8.000 | 0.833 | G5 | - |
| 3 | El Batazo | 24 | 20 | 4 | 212 | 0 | 93 | 8.000 | 0.833 | G1 | - |
| 4 | San Pedro Sindicato | 24 | 18 | 6 | 178 | 0 | 106 | 6.000 | 0.750 | G2 | - |
| 5 | MT Pallets | 23 | 13 | 10 | 143 | 0 | 125 | 1.500 | 0.565 | P2 | - |
| 6 | Padres | 24 | 10 | 14 | 139 | 0 | 179 | -2.000 | 0.417 | P3 | - |
| 7 | Búfalos | 23 | 9 | 14 | 127 | 0 | 160 | -2.500 | 0.391 | P2 | - |
| 8 | Cuervos | 24 | 8 | 16 | 131 | 0 | 177 | -4.000 | 0.333 | P2 | - |
| 9 | Gigantes de San Juan | 24 | 7 | 16 | 109 | 0 | 180 | -4.500 | 0.292 | G1 | - |
| 10 | Acereros | 24 | 6 | 18 | 126 | 0 | 225 | -6.000 | 0.250 | P4 | - |
| 11 | Tigres de Cerralvo | 23 | 4 | 18 | 68 | 0 | 191 | -7.000 | 0.174 | P1 | - |
| 12 | Guerreros | 24 | 4 | 20 | 85 | 0 | 214 | -8.000 | 0.167 | P14 | - |
Tabla de Posiciones
| Pos | equipo | PJ | PG | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Burócratas de San Pedro | 24 | 22 | 0.917 |
| 2 | Toros | 24 | 20 | 0.833 |
| 3 | El Batazo | 24 | 20 | 0.833 |
| 4 | San Pedro Sindicato | 24 | 18 | 0.750 |
| 5 | MT Pallets | 23 | 13 | 0.565 |
| 6 | Padres | 24 | 10 | 0.417 |
| 7 | Búfalos | 23 | 9 | 0.391 |
| 8 | Cuervos | 24 | 8 | 0.333 |
| 9 | Gigantes de San Juan | 24 | 7 | 0.292 |
| 10 | Acereros | 24 | 6 | 0.250 |
| 11 | Tigres de Cerralvo | 23 | 4 | 0.174 |
| 12 | Guerreros | 24 | 4 | 0.167 |
Standing Invierno Primavera 2004
| Pos | equipo | PJ | PG | PP | CA | CC | DIFF | PCT | RACHA | Próximo Juego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burócratas de San Pedro | 18 | 16 | 1 | 175 | 34 | 7.500 | 0.889 | T1 | - |
| 2 | San Pedro Sindicato | 19 | 16 | 3 | 144 | 62 | 6.500 | 0.842 | G7 | - |
| 3 | Tigres Oro | 18 | 14 | 4 | 128 | 64 | 5.000 | 0.778 | P1 | - |
| 4 | Cuervos | 18 | 9 | 8 | 103 | 99 | 0.500 | 0.500 | T1 | - |
| 5 | Gigantes de San Juan | 17 | 8 | 8 | 98 | 94 | 0.000 | 0.471 | T1 | - |
| 6 | Acereros | 17 | 8 | 8 | 101 | 115 | 0.000 | 0.471 | T1 | - |
| 7 | MT Pallets | 18 | 8 | 10 | 118 | 111 | -1.000 | 0.444 | P3 | - |
| 8 | Padres | 16 | 4 | 12 | 77 | 146 | -4.000 | 0.250 | P1 | - |
| 9 | Búfalos | 15 | 2 | 13 | 89 | 142 | -5.500 | 0.133 | P6 | - |
| 10 | Baja | 18 | 0 | 18 | 0 | 244 | -9.000 | 0.000 | P18 | - |
Standing
| Pos | equipo | PJ | PG | PP | CA | CC | DIFF | PCT | Próximo Juego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burócratas de San Pedro | 18 | 16 | 1 | 175 | 34 | 7.500 | 0.889 | - |
| 2 | San Pedro Sindicato | 19 | 16 | 3 | 144 | 48 | 6.500 | 0.842 | - |
| 3 | Tigres Oro | 18 | 14 | 4 | 128 | 64 | 5.000 | 0.778 | - |
| 4 | Cuervos | 18 | 9 | 8 | 103 | 99 | 0.500 | 0.500 | - |
| 5 | Gigantes de San Juan | 17 | 8 | 8 | 98 | 103 | 0.000 | 0.471 | - |
| 6 | Acereros | 17 | 8 | 8 | 101 | 113 | 0.000 | 0.471 | - |
| 7 | MT Pallets | 18 | 8 | 10 | 118 | 122 | -1.000 | 0.444 | - |
| 8 | Padres | 16 | 4 | 12 | 77 | 156 | -4.000 | 0.250 | - |
| 9 | Búfalos | 15 | 2 | 13 | 89 | 132 | -5.500 | 0.133 | - |
| 10 | Baja | 18 | 0 | 18 | 4 | 170 | -9.000 | 0.000 | - |
Acereros – Bateo
Standing Otoño - Invierno
| Pos | equipo | PJ | PG | PP | CA | CC | PCT | RACHA | Próximo Juego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burócratas de San Pedro | 18 | 17 | 1 | 210 | 25 | 0.944 | G7 | - |
| 2 | MT Pallets | 18 | 14 | 4 | 126 | 63 | 0.778 | P1 | - |
| 3 | San Pedro Sindicato | 18 | 13 | 4 | 112 | 47 | 0.722 | G2 | - |
| 4 | Gigantes de San Juan | 18 | 12 | 6 | 94 | 66 | 0.667 | P1 | - |
| 5 | Sultanes | 17 | 9 | 7 | 103 | 66 | 0.529 | P1 | - |
| 6 | Tigres Oro | 17 | 8 | 8 | 86 | 69 | 0.471 | P2 | - |
| 7 | Acereros | 17 | 7 | 10 | 76 | 108 | 0.412 | P2 | - |
| 8 | Padres | 17 | 5 | 10 | 56 | 129 | 0.294 | P2 | - |
| 9 | Tigres Azul | 16 | 4 | 12 | 65 | 99 | 0.250 | G2 | - |
| 10 | Cuervos | 16 | 4 | 12 | 73 | 156 | 0.250 | G1 | - |
| 11 | Búfalos | 16 | 3 | 12 | 62 | 126 | 0.188 | P5 | - |
| 12 | El Batazo | 16 | 3 | 13 | 37 | 154 | 0.188 | P4 | - |
Grupo Nones
| Pos | equipo | PJ | PG | PP | CA | CC | PCT | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MT Pallets | 18 | 14 | 4 | 126 | 63 | 0.778 | P1 |
| 2 | San Pedro Sindicato | 18 | 13 | 4 | 112 | 47 | 0.722 | G2 |
| 3 | Gigantes de San Juan | 18 | 12 | 6 | 94 | 66 | 0.667 | P1 |
| 4 | Acereros | 17 | 7 | 10 | 76 | 108 | 0.412 | P2 |
| 5 | Cuervos | 16 | 4 | 12 | 73 | 156 | 0.250 | G1 |
| 6 | Búfalos | 16 | 3 | 12 | 62 | 126 | 0.188 | P5 |

