MANAGER César Cortez
- nacionalidad
México- equipo actual
- Cuervos
Coach José Antonio Rodríguez Valero
- equipo actual
- Cuervos
Cuervos - Bateo
Catcher
| Rango | Jugador | equipo | Posición | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | S | G | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gonzalo Garza Cortés | Cuervos | Catcher | 55 | 43 | 7 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.349 |
| 2 | Brian Ivan Alonso Quezada | Cuervos | Catcher | 40 | 34 | 0 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.294 |
| 3 | José Pérez | Cuervos | Catcher | 10 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.200 |
Outfielder
| Rango | Jugador | equipo | Posición | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | S | G | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mauricio Rangel González | Cuervos | Outfielder | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.667 |
| 2 | Rafael Cantú Martínez | Cuervos | Outfielder | 36 | 34 | 7 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.441 |
| 3 | Martín Mar Armenta | Cuervos | Outfielder | 66 | 52 | 14 | 18 | 7 | 4 | 0 | 0 | 14 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.346 |
| 4 | Salvador Avila Martínez | Cuervos | Outfielder | 70 | 61 | 17 | 21 | 9 | 4 | 2 | 0 | 9 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0.344 |
| 5 | Ivan de Jesús Parra Moreno | Cuervos | Outfielder | 27 | 25 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.320 |
| 6 | Gustavo Felix Martinez Cruz | Cuervos | Outfielder | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.250 |
| 7 | Azael Ramírez Ortega | Cuervos | Outfielder | 45 | 39 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0.231 |
| 8 | Victor Manuel Herrera Alejandre | Cuervos | Outfielder | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.143 |
Infielder
| Rango | Jugador | equipo | Posición | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | S | G | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexis Tellez Jr. | Cuervos | Infielder | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
| 2 | Mario Alberto Rodríguez Berlanga | Cuervos | Infielder | 30 | 25 | 6 | 10 | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.400 |
| 3 | Carlos Efrén Delgadillo Chapa | Cuervos | Infielder | 14 | 13 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.385 |
| 4 | Agustín Montoya Hernández | Cuervos | Infielder | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 |
| 5 | Guillermo Guerrero | Cuervos | Infielder | 11 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.300 |
| 6 | Miguel Enrique Hidalgo González | Cuervos | Infielder | 31 | 28 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0.214 |
| 7 | José Raúl Valdes Mayoral | Cuervos | Infielder | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.167 |
| 8 | José Antonio Rodríguez Valero | Cuervos | Infielder | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.167 |
| 9 | Tadeo de Jesús Rangel Ovalle | Cuervos | Infielder | 22 | 18 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0.167 |
| 10 | Alberto Jorge Bueno M. | Cuervos | Infielder | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| 11 | Roberto Adán Godoy Pérez | Cuervos | Infielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 12 | Agustín Longoria | Cuervos | Infielder | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| 13 | Juan José Romo | Cuervos | Infielder | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| 14 | César Cortez | Cuervos | Infielder | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.000 |
| 15 | Leo Galván | Cuervos | Infielder | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| 16 | Cosme Saldivar | Cuervos | Infielder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| 17 | Henry Márquez | Cuervos | Infielder | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
Cuervos - Pitcheo
Pitcher
| Rango | Jugador | equipo | Posición | S | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | César Saldivar Santos | Cuervos | Pitcher | 0 | 76.2 | 99 | 73 | 58 | 38 | 72 | 2 |
| 2 | Juan Daniel Alonso Quezada | Cuervos | Pitcher | 0 | 18.1 | 41 | 30 | 29 | 18 | 11 | 0 |
| 3 | Guillermo Lujan Hernández | Cuervos | Pitcher | 0 | 23.3 | 32 | 20 | 14 | 12 | 21 | 4 |
| 4 | Tadeo Cantú Barboza | Cuervos | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

