Rango | Jugador | Edad | AB | R | H | RBI | SO | SB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pedro Enrique Garza Valenzuela | 49 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
2 | Ángel Mario Acosta Lozano | 46 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0.444 |
3 | Jorge Luis Valle Delgado | 50 | 10 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.400 |
4 | Antonio Balderas Ovalle | 44 | 11 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.273 |
5 | Roberto Carlos Garza Sarmiento | 42 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.222 |
6 | Salvador Carrillo González | 44 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.222 |
7 | Alexandro Guerrero | 45 | 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.182 |
8 | Ángel Fabián Aguirre Martínez | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.100 |
9 | Juan Jesús Martínez Rojas | 46 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.077 |
10 | Juan Antonio León Álvarez | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
11 | Eduardo Luna Soto | 46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
12 | Jorge Armando Cardona Perales | 45 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 |
13 | Alberto Marnique Hernández | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
14 | Aldo René Durazo Mendoza | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
15 | Salvador Villarreal Cavazos | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
16 | Miguel Alejandro Acosta Lozano | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
17 | Carlos Gerson Martínez Bernal | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
18 | Christian Jesús Guerra Ucon | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
19 | Jesús Alejandro Galindo Rodríguez | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
20 | Julio Cesar Zambrano Ibarra | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
21 | Ofelio Carrillo González | 46 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 |
22 | Roberto Jesús Barrón Alba | 42 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
Pos | Equipo | PJ | PG | PP | CA | GB | CC | DIFF | PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chihuahua | 6 | 4 | 2 | 19 | 0 | 10 | 3 | 0.667 |
2 | Baja California | 6 | 4 | 2 | 50 | 0 | 32 | 3 | 0.667 |
3 | Nuevo León B | 4 | 1 | 3 | 10 | 0 | 15 | -1 | 0.250 |
4 | Baja California Sur | 4 | 1 | 3 | 9 | 0 | 25 | -1 | 0.250 |
(24 de Octubre de 2023)
1 - 7Campeonato Nacional Master
2023
Club Veteranos de Béisbol de Cadereyta - Campo 1 Nuevo León A vs Nuevo León BPitcher Ganador: Ramón Sauceda Castro Pitcher Perdedor: Aldo René Durazo Mendoza
|
(23 de Octubre de 2023)
3 - 4Campeonato Nacional Master
2023
Club Veteranos de Béisbol de Cadereyta - Campo 2 Tamaulipas vs Nuevo León BPitcher Ganador: Juan José Ramírez González Pitcher Perdedor: Christian Jesús Guerra Ucon
|
(22 de Octubre de 2023)
1 - 4Campeonato Nacional Master
2023
Club Veteranos de Béisbol de Cadereyta - Campo 1 Nuevo León B vs Cd. de MéxicoPitcher Perdedor: Rodrigo Contreras Huerta
|
(21 de Octubre de 2023)
3 - 2Campeonato Nacional Master
2023
Club Veteranos de Béisbol de Cadereyta - Campo 2 Nuevo León B vs SonoraPitcher Ganador: Mauricio Humberto Tequida Miranda Pitcher Perdedor: Aldo René Durazo Mendoza
|